Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,00041 |
Mayor capitalización del Top 100
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
1 de 4
| -3,00%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,09 k |
| US$ 188,49 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 1 | US$ 76.874,00 | +0,58%Sube | -4,32%Baja | -5,58%Baja | US$1,55 B | US$195,61 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -5,58% |
| 2 | US$ 2.241,25 | +0,20%Sube | -3,06%Baja | -6,83%Baja | US$273,87 mil M | US$27,54 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -6,83% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$180,32 mil M | US$101,39 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 701,22 | +0,25%Sube | -5,10%Baja | -5,84%Baja | US$92,24 mil M | US$3094,24 M | 131,51 M BNB | 7 días: -5,84% |
| 5 | US$ 1,25 | +0,66%Sube | -1,71%Baja | -4,59%Baja | US$79,19 mil M | US$4084,04 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -4,59% |
| 6 | US$ 0,9996 | 0,00%Sin cambios | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,69 mil M | US$24,83 mil M | 71,72 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,84 | +0,62%Sube | -4,18%Baja | -8,83%Baja | US$55,97 mil M | US$5872,58 M | 590,04 M SOL | 7 días: -8,83% |
| 8 | US$ 0,3326 | +0,07%Sube | +0,52%Sube | +0,59%Sube | US$31,6 mil M | US$2293,6 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,59% |
| 9 | US$ 1,03 | -0,06%Baja | -2,37%Baja | +0,41%Sube | US$26,54 mil M | US$306,44 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,41% |
| 10 | US$ 90,56 | +0,71%Sube | -2,40%Baja | +16,36%Sube | US$21,7 mil M | US$2290,96 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +16,36% |
| 11 | US$ 1.232,08 | +0,40%Sube | -5,18%Baja | -0,85%Baja | US$20,98 mil M | US$1313,59 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -0,85% |
| 12 | US$ 0,07546 | +0,66%Sube | -3,56%Baja | -5,21%Baja | US$11,81 mil M | US$1064,99 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -5,21% |
| 13 | US$ 595,41 | +0,92%Sube | -0,34%Baja | -0,12%Baja | US$11,21 mil M | US$210,6 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,12% |
| 14 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,09%Sube | +0,07%Sube | US$9552,69 M | US$262,97 M | 9544,84 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,92 | +0,24%Sube | -3,94%Baja | -6,61%Baja | US$8776,61 M | US$302,99 M | 118,69 M WBT | 7 días: -6,61% |
| 16 | US$ 9,42 | +0,12%Sube | -0,43%Baja | +4,19%Sube | US$8666,39 M | US$168,71 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,19% |
| 17 | US$ 11,16 | -0,43%Baja | -2,98%Baja | -7,10%Baja | US$8560,09 M | US$934,99 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,10% |
| 18 | US$ 0,1934 | +0,80%Sube | -2,89%Baja | -10,12%Baja | US$7265,92 M | US$466,88 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -10,12% |
| 19 | US$ 0,1681 | -0,38%Baja | +0,47%Sube | -4,85%Baja | US$5927,16 M | US$248,12 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,85% |
| 20 | US$ 290,21 | +1,27%Sube | +2,76%Sube | +1,70%Sube | US$5838,6 M | US$308,54 M | 20,11 M BCH | 7 días: +1,70% |
| 21 | US$ 4,35 | +1,17%Sube | +0,32%Sube | -9,80%Baja | US$5695,6 M | US$1234,96 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -9,80% |
| 22 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | +0,04%Sube | 0,00%Sin cambios | US$4540,91 M | US$323,86 M | 4540,71 M DAI | 7 días: 0,00% |
| 23 | US$ 0,9985 | 0,00%Sin cambios | -0,07%Baja | -0,09%Baja | US$4519,71 M | US$193,69 M | 4526,55 M USDE | 7 días: -0,09% |
| 24 | US$ 0,006347 | -0,87%Baja | -2,10%Baja | -23,86%Baja | US$4513,83 M | US$16,17 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,86% |
| 25 | US$ 6,99 | +0,32%Sube | -0,77%Baja | -2,45%Baja | US$4363,53 M | US$1521,69 M | 624,16 M UNI | 7 días: -2,45% |
| 26 | US$ 55,44 | +0,74%Sube | -2,92%Baja | -5,80%Baja | US$4312,43 M | US$333,89 M | 77,77 M LTC | 7 días: -5,80% |
| 27 | US$ 0,09726 | +0,82%Sube | -2,82%Baja | -7,06%Baja | US$3886,71 M | US$24,73 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -7,06% |
| 28 | US$ 0,9978 | -0,01%Baja | -0,11%Baja | -0,10%Baja | US$3868,39 M | US$1242,22 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,10% |
| 29 | US$ 8,44 | +0,43%Sube | -3,24%Baja | -7,66%Baja | US$3746,69 M | US$381,59 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -7,66% |
| 30 | US$ 0,8922 | +1,02%Sube | -2,31%Baja | -9,25%Baja | US$3675,54 M | US$642,99 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -9,25% |
| 31 | US$ 1,17 | +1,12%Sube | -2,59%Baja | -11,04%Baja | US$3316 M | US$60,64 M | 2838,24 M GRAM | 7 días: -11,04% |
| 32 | US$ 0,07177 | +0,57%Sube | -0,83%Baja | -8,92%Baja | US$3181,32 M | US$144,92 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -8,92% |
| 33 | US$ 3.870,90 | +0,02%Sube | -3,74%Baja | -2,94%Baja | US$3131,56 M | US$138,28 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -2,94% |
| 34 | US$ 1,000 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$2996,5 M | US$823,15 M | 2996,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,07%Sube | +0,04%Sube | US$2835,73 M | US$112,32 M | 2834,08 M PYUSD | 7 días: +0,04% |
| 36 | US$ 0,0₅474 | +0,84%Sube | -2,65%Baja | -6,72%Baja | US$2796,06 M | US$121,8 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -6,72% |
| 37 | US$ 191,21 | +0,73%Sube | +1,08%Sube | +3,76%Sube | US$2783,11 M | US$116,3 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,76% |
| 38 | US$ 233,50 | +0,95%Sube | -5,99%Baja | -10,16%Baja | US$2726,66 M | US$255,14 M | 11,67 M TAO | 7 días: -10,16% |
| 39 | US$ 0,05126 | +0,64%Sube | -2,36%Baja | -9,05%Baja | US$2601,31 M | US$8,59 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,05% |
| 40 | US$ 0,1880 | +1,59%Sube | -8,42%Baja | -10,63%Baja | US$2521,23 M | US$1319,34 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -10,63% |
| 41 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$2481,49 M | US$451,35 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: 0,00% |
| 42 | US$ 1,15 | +0,06%Sube | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | US$2395,18 M | US$5,28 M | 2085,8 M USDY | 7 días: +0,03% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 110,22 | -0,17%Baja | -2,51%Baja | -0,98%Baja | US$2314,69 M | US$39,62 M | 21 M OKB | 7 días: -0,98% |
| 45 | US$ 0,9474 | +0,41%Sube | -7,31%Baja | +5,15%Sube | US$2171,67 M | US$3,01 M | 2292,22 M M | 7 días: +5,15% |
| 46 | US$ 0,0₅505 | -0,28%Baja | -2,49%Baja | +6,39%Sube | US$2127,16 M | US$1925,53 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,39% |
| 47 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 48 | US$ 0,4069 | +1,30%Sube | -0,22%Baja | -5,85%Baja | US$1981,16 M | US$319,92 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -5,85% |
| 49 | US$ 127,64 | +1,00%Sube | -2,74%Baja | -13,72%Baja | US$1971,25 M | US$534,89 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -13,72% |
| 50 | US$ 0,004092 | +2,67%Sube | -5,44%Baja | -10,18%Baja | US$1884,24 M | US$283,24 M | 460,24 mil M PUMP | 7 días: -10,18% |
| 51 | US$ 1,24 | +2,58%Sube | -14,21%Baja | -28,20%Baja | US$1867,71 M | US$12,09 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -28,20% |
| 52 | US$ 1,13 | +0,01%Sube | +0,07%Sube | -0,19%Baja | US$1837,94 M | US$ 0 | 1619,58 M EURSAFO | 7 días: -0,19% |
| 53 | US$ 0,9911 | +0,03%Sube | -0,39%Baja | -0,37%Baja | US$1827,71 M | US$7,2 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,37% |
| 54 | US$ 3.895,29 | +0,12%Sube | -3,23%Baja | -2,75%Baja | US$1737,75 M | US$329,64 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,75% |
| 55 | US$ 0,6834 | +1,35%Sube | -3,53%Baja | -3,32%Baja | US$1714,4 M | US$131,84 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -3,32% |
| 56 | US$ 0,9777 | +1,75%Sube | +1,16%Sube | -13,31%Baja | US$1671,91 M | US$149,91 M | 1709,81 M DOT | 7 días: -13,31% |
| 57 | US$ 0,9989 | 0,00%Sin cambios | -0,06%Baja | -0,01%Baja | US$1604,91 M | US$253,2 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 58 | US$ 0,05013 | -0,03%Baja | -3,33%Baja | -6,04%Baja | US$1594,51 M | US$54,23 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,04% |
| 59 | US$ 0,06794 | +0,53%Sube | +3,32%Sube | -6,76%Baja | US$1592,04 M | US$56,05 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -6,76% |
| 60 | US$ 0,4704 | +0,40%Sube | -5,45%Baja | -11,98%Baja | US$1553,09 M | US$41,19 M | 3302 M MNT | 7 días: -11,98% |
| 61 | US$ 0,4083 | +0,84%Sube | -0,41%Baja | -22,91%Baja | US$1523,2 M | US$440,71 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -22,91% |
| 62 | US$ 0,9987 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | -0,03%Baja | US$1501,87 M | US$29,89 M | 1503,83 M USDD | 7 días: -0,03% |
| 63 | US$ 2,06 | +0,51%Sube | -6,90%Baja | -9,58%Baja | US$1451,39 M | US$53,44 M | 703,21 M MORPHO | 7 días: -9,58% |
| 64 | US$ 0,0₅162 | -0,15%Baja | -0,59%Baja | -1,56%Baja | US$1436,84 M | US$208,16 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,56% |
| 65 | US$ 2,51 | +0,08%Sube | -0,07%Baja | -9,87%Baja | US$1400,07 M | US$77,94 M | 558,19 M ICP | 7 días: -9,87% |
| 66 | US$ 0,9985 | 0,00%Sin cambios | -0,04%Baja | -0,04%Baja | US$1317,95 M | US$16,21 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 67 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,04%Sube | +0,04%Sube | US$1256,42 M | US$63,61 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,04% |
| 68 | US$ 1,79 | +0,41%Sube | -3,82%Baja | -6,46%Baja | US$1252,1 M | US$27,47 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,46% |
| 69 | US$ 7,17 | +0,81%Sube | -2,85%Baja | -9,21%Baja | US$1139,26 M | US$51,7 M | 158,87 M ETC | 7 días: -9,21% |
| 70 | US$ 0,1639 | +1,09%Sube | -0,58%Baja | -9,22%Baja | US$1129,7 M | US$251,76 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -9,22% |
| 71 | US$ 0,1360 | -0,04%Baja | -3,88%Baja | -3,36%Baja | US$1090,31 M | US$35,47 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,36% |
| 72 | US$ 22,15 | +0,23%Sube | -9,70%Baja | -12,72%Baja | US$1080,2 M | US$48,06 M | 48,76 M VVV | 7 días: -12,72% |
| 73 | US$ 0,09271 | +0,82%Sube | +2,18%Sube | +1,76%Sube | US$986,79 M | US$93,22 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +1,76% |
| 74 | US$ 7,06 | +0,40%Sube | -3,17%Baja | -4,50%Baja | US$986,43 M | US$5,04 M | 139,66 M KCS | 7 días: -4,50% |
| 75 | US$ 9,30 | +0,09%Sube | -4,06%Baja | -7,88%Baja | US$973,56 M | US$9,03 M | 104,69 M GT | 7 días: -7,88% |
| 76 | US$ 0,03261 | -0,15%Baja | -8,15%Baja | -11,39%Baja | US$906,55 M | US$25,54 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,39% |
| 77 | US$ 0,9995 | -0,15%Baja | +0,06%Sube | +0,04%Sube | US$882,09 M | US$564,35 k | 882,52 M OUSD | 7 días: +0,04% |
| 78 | US$ 0,07788 | -0,44%Baja | -1,15%Baja | -1,18%Baja | US$881,32 M | US$7,45 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -1,18% |
| 79 | US$ 0,09529 | +1,18%Sube | -2,58%Baja | -11,46%Baja | US$864,63 M | US$43,91 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -11,46% |
| 80 | US$ 0,2547 | +0,78%Sube | -4,91%Baja | -17,79%Baja | US$845,59 M | US$64,34 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -17,79% |
| 81 | US$ 1,52 | +0,54%Sube | -3,28%Baja | -13,98%Baja | US$817,73 M | US$46,06 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -13,98% |
| 82 | US$ 1,55 | +0,70%Sube | -4,72%Baja | -12,19%Baja | US$804,6 M | US$59,76 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -12,19% |
| 83 | US$ 0,7606 | +0,05%Sube | -5,13%Baja | -5,60%Baja | US$760,81 M | US$15,79 M | 1000 M NEXO | 7 días: -5,60% |
| 84 | US$ 0,8682 | +0,36%Sube | -0,89%Baja | -11,81%Baja | US$728,17 M | US$157,91 M | 838,49 M FIL | 7 días: -11,81% |
| 85 | US$ 7,10 | +1,65%Sube | -9,17%Baja | -9,48%Baja | US$710,66 M | US$148,53 M | 100 M INJ | 7 días: -9,48% |
| 86 | US$ 0,9983 | +0,01%Sube | +0,02%Sube | -0,01%Baja | US$697,81 M | US$20,04 M | 699 M GHO | 7 días: -0,01% |
| 87 | US$ 2,77 | +0,40%Sube | -8,00%Baja | -16,41%Baja | US$692,53 M | US$162,49 M | 250 M LIT | 7 días: -16,41% |
| 88 | US$ 1,72 | +2,13%Sube | +1,90%Sube | -2,86%Baja | US$686,55 M | US$216,87 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -2,86% |
| 89 | US$ 0,03991 | +2,35%Sube | +4,41%Sube | +2,72%Sube | US$662,98 M | US$21,58 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: +2,72% |
| 90 | US$ 1,88 | +0,38%Sube | -7,70%Baja | -13,30%Baja | US$649,49 M | US$76,44 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -13,30% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$640,77 M | US$ 0 | 56,9 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 48,64 | +0,73%Sube | -3,08%Baja | -10,35%Baja | US$626,65 M | US$83,31 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,35% |
| 93 | US$ 0,03135 | -0,83%Baja | -5,03%Baja | -9,58%Baja | US$625,31 M | US$13,57 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,58% |
| 94 | US$ 0,5997 | +1,52%Sube | -7,54%Baja | -9,06%Baja | US$598,71 M | US$74,59 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -9,06% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 0,6397 | +1,33%Sube | -2,99%Baja | -15,94%Baja | US$566 M | US$84,86 M | 883,73 M APT | 7 días: -15,94% |
| 97 | US$ 0,07154 | +0,23%Sube | +0,42%Sube | -3,96%Baja | US$562,95 M | US$9,87 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -3,96% |
| 98 | US$ 1,55 | -1,45%Baja | -13,18%Baja | -25,53%Baja | US$562,38 M | US$15,48 M | 363,21 M PEARL | 7 días: -25,53% |
| 99 | US$ 0,9994 | +0,02%Sube | +0,08%Sube | +0,04%Sube | US$541,57 M | US$1,04 M | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,04% |
| 100 | US$ 0,2846 | +1,04%Sube | -1,42%Baja | -11,76%Baja | US$533,86 M | US$16,67 M | 1879,04 M STX | 7 días: -11,76% |
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,00041 |
| -3,00%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,09 k |
| US$ 188,49 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 1 | US$ 76.874,00 | +0,58%Sube | -4,32%Baja | -5,58%Baja | US$1,55 B | US$195,61 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -5,58% |
| 2 | US$ 2.241,25 | +0,20%Sube | -3,06%Baja | -6,83%Baja | US$273,87 mil M | US$27,54 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -6,83% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$180,32 mil M | US$101,39 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 701,22 | +0,25%Sube | -5,10%Baja | -5,84%Baja | US$92,24 mil M | US$3094,24 M | 131,51 M BNB | 7 días: -5,84% |
| 5 | US$ 1,25 | +0,66%Sube | -1,71%Baja | -4,59%Baja | US$79,19 mil M | US$4084,04 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -4,59% |
| 6 | US$ 0,9996 | 0,00%Sin cambios | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,69 mil M | US$24,83 mil M | 71,72 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,84 | +0,62%Sube | -4,18%Baja | -8,83%Baja | US$55,97 mil M | US$5872,58 M | 590,04 M SOL | 7 días: -8,83% |
| 8 | US$ 0,3326 | +0,07%Sube | +0,52%Sube | +0,59%Sube | US$31,6 mil M | US$2293,6 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,59% |
| 9 | US$ 1,03 | -0,06%Baja | -2,37%Baja | +0,41%Sube | US$26,54 mil M | US$306,44 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,41% |
| 10 | US$ 90,56 | +0,71%Sube | -2,40%Baja | +16,36%Sube | US$21,7 mil M | US$2290,96 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +16,36% |
| 11 | US$ 1.232,08 | +0,40%Sube | -5,18%Baja | -0,85%Baja | US$20,98 mil M | US$1313,59 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -0,85% |
| 12 | US$ 0,07546 | +0,66%Sube | -3,56%Baja | -5,21%Baja | US$11,81 mil M | US$1064,99 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -5,21% |
| 13 | US$ 595,41 | +0,92%Sube | -0,34%Baja | -0,12%Baja | US$11,21 mil M | US$210,6 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,12% |
| 14 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,09%Sube | +0,07%Sube | US$9552,69 M | US$262,97 M | 9544,84 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,92 | +0,24%Sube | -3,94%Baja | -6,61%Baja | US$8776,61 M | US$302,99 M | 118,69 M WBT | 7 días: -6,61% |
| 16 | US$ 9,42 | +0,12%Sube | -0,43%Baja | +4,19%Sube | US$8666,39 M | US$168,71 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,19% |
| 17 | US$ 11,16 | -0,43%Baja | -2,98%Baja | -7,10%Baja | US$8560,09 M | US$934,99 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,10% |
| 18 | US$ 0,1934 | +0,80%Sube | -2,89%Baja | -10,12%Baja | US$7265,92 M | US$466,88 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -10,12% |
| 19 | US$ 0,1681 | -0,38%Baja | +0,47%Sube | -4,85%Baja | US$5927,16 M | US$248,12 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,85% |
| 20 | US$ 290,21 | +1,27%Sube | +2,76%Sube | +1,70%Sube | US$5838,6 M | US$308,54 M | 20,11 M BCH | 7 días: +1,70% |
| 21 | US$ 4,35 | +1,17%Sube | +0,32%Sube | -9,80%Baja | US$5695,6 M | US$1234,96 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -9,80% |
| 22 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | +0,04%Sube | 0,00%Sin cambios | US$4540,91 M | US$323,86 M | 4540,71 M DAI | 7 días: 0,00% |
| 23 | US$ 0,9985 | 0,00%Sin cambios | -0,07%Baja | -0,09%Baja | US$4519,71 M | US$193,69 M | 4526,55 M USDE | 7 días: -0,09% |
| 24 | US$ 0,006347 | -0,87%Baja | -2,10%Baja | -23,86%Baja | US$4513,83 M | US$16,17 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,86% |
| 25 | US$ 6,99 | +0,32%Sube | -0,77%Baja | -2,45%Baja | US$4363,53 M | US$1521,69 M | 624,16 M UNI | 7 días: -2,45% |
| 26 | US$ 55,44 | +0,74%Sube | -2,92%Baja | -5,80%Baja | US$4312,43 M | US$333,89 M | 77,77 M LTC | 7 días: -5,80% |
| 27 | US$ 0,09726 | +0,82%Sube | -2,82%Baja | -7,06%Baja | US$3886,71 M | US$24,73 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -7,06% |
| 28 | US$ 0,9978 | -0,01%Baja | -0,11%Baja | -0,10%Baja | US$3868,39 M | US$1242,22 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,10% |
| 29 | US$ 8,44 | +0,43%Sube | -3,24%Baja | -7,66%Baja | US$3746,69 M | US$381,59 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -7,66% |
| 30 | US$ 0,8922 | +1,02%Sube | -2,31%Baja | -9,25%Baja | US$3675,54 M | US$642,99 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -9,25% |
| 31 | US$ 1,17 | +1,12%Sube | -2,59%Baja | -11,04%Baja | US$3316 M | US$60,64 M | 2838,24 M GRAM | 7 días: -11,04% |
| 32 | US$ 0,07177 | +0,57%Sube | -0,83%Baja | -8,92%Baja | US$3181,32 M | US$144,92 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -8,92% |
| 33 | US$ 3.870,90 | +0,02%Sube | -3,74%Baja | -2,94%Baja | US$3131,56 M | US$138,28 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -2,94% |
| 34 | US$ 1,000 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$2996,5 M | US$823,15 M | 2996,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,07%Sube | +0,04%Sube | US$2835,73 M | US$112,32 M | 2834,08 M PYUSD | 7 días: +0,04% |
| 36 | US$ 0,0₅474 | +0,84%Sube | -2,65%Baja | -6,72%Baja | US$2796,06 M | US$121,8 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -6,72% |
| 37 | US$ 191,21 | +0,73%Sube | +1,08%Sube | +3,76%Sube | US$2783,11 M | US$116,3 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,76% |
| 38 | US$ 233,50 | +0,95%Sube | -5,99%Baja | -10,16%Baja | US$2726,66 M | US$255,14 M | 11,67 M TAO | 7 días: -10,16% |
| 39 | US$ 0,05126 | +0,64%Sube | -2,36%Baja | -9,05%Baja | US$2601,31 M | US$8,59 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,05% |
| 40 | US$ 0,1880 | +1,59%Sube | -8,42%Baja | -10,63%Baja | US$2521,23 M | US$1319,34 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -10,63% |
| 41 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$2481,49 M | US$451,35 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: 0,00% |
| 42 | US$ 1,15 | +0,06%Sube | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | US$2395,18 M | US$5,28 M | 2085,8 M USDY | 7 días: +0,03% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 110,22 | -0,17%Baja | -2,51%Baja | -0,98%Baja | US$2314,69 M | US$39,62 M | 21 M OKB | 7 días: -0,98% |
| 45 | US$ 0,9474 | +0,41%Sube | -7,31%Baja | +5,15%Sube | US$2171,67 M | US$3,01 M | 2292,22 M M | 7 días: +5,15% |
| 46 | US$ 0,0₅505 | -0,28%Baja | -2,49%Baja | +6,39%Sube | US$2127,16 M | US$1925,53 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,39% |
| 47 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 48 | US$ 0,4069 | +1,30%Sube | -0,22%Baja | -5,85%Baja | US$1981,16 M | US$319,92 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -5,85% |
| 49 | US$ 127,64 | +1,00%Sube | -2,74%Baja | -13,72%Baja | US$1971,25 M | US$534,89 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -13,72% |
| 50 | US$ 0,004092 | +2,67%Sube | -5,44%Baja | -10,18%Baja | US$1884,24 M | US$283,24 M | 460,24 mil M PUMP | 7 días: -10,18% |