Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,00041 |
Mayor capitalización del Top 100
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
1 de 4
| -3,64%Baja |
| -3,21%Baja |
| US$79,81 k |
| US$ 188,47 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -3,21% |
| 1 | US$ 76.484,00 | -0,88%Baja | -5,36%Baja | -6,33%Baja | US$1,54 B | US$195,46 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -6,33% |
| 2 | US$ 2.224,12 | -0,37%Baja | -4,61%Baja | -7,28%Baja | US$271,72 mil M | US$27,84 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -7,28% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | -0,01%Baja | -0,01%Baja | US$180,32 mil M | US$101,73 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 696,12 | -0,12%Baja | -6,44%Baja | -6,26%Baja | US$91,56 mil M | US$3120,21 M | 131,51 M BNB | 7 días: -6,26% |
| 5 | US$ 1,24 | -0,30%Baja | -3,51%Baja | -5,31%Baja | US$78,51 mil M | US$4150,88 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -5,31% |
| 6 | US$ 0,9996 | -0,01%Baja | +0,01%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,69 mil M | US$24,96 mil M | 71,72 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,25 | -0,08%Baja | -5,87%Baja | -9,77%Baja | US$55,6 mil M | US$5953 M | 590,04 M SOL | 7 días: -9,77% |
| 8 | US$ 0,3316 | -0,71%Baja | +0,10%Sube | +0,63%Sube | US$31,52 mil M | US$2305,35 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,63% |
| 9 | US$ 1,03 | +0,06%Sube | -2,32%Baja | +0,47%Sube | US$26,57 mil M | US$341,22 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,47% |
| 10 | US$ 90,03 | -1,21%Baja | -3,90%Baja | +14,65%Sube | US$21,55 mil M | US$2399,95 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +14,65% |
| 11 | US$ 1.217,42 | -0,53%Baja | -7,89%Baja | -1,95%Baja | US$20,7 mil M | US$1327,13 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -1,95% |
| 12 | US$ 0,07464 | -0,62%Baja | -5,82%Baja | -6,25%Baja | US$11,68 mil M | US$1058,76 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -6,25% |
| 13 | US$ 590,54 | -0,31%Baja | -1,51%Baja | -0,95%Baja | US$11,11 mil M | US$209,76 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,95% |
| 14 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,09%Sube | +0,07%Sube | US$9552,53 M | US$262,61 M | 9544,84 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,39 | -0,52%Baja | -5,25%Baja | -7,04%Baja | US$8709,2 M | US$299 M | 118,69 M WBT | 7 días: -7,04% |
| 16 | US$ 9,39 | +0,05%Sube | -0,70%Baja | +4,17%Sube | US$8641,54 M | US$167,53 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,17% |
| 17 | US$ 11,11 | +0,07%Sube | -5,14%Baja | -7,15%Baja | US$8519,18 M | US$932,18 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,15% |
| 18 | US$ 0,1912 | -0,30%Baja | -5,51%Baja | -11,25%Baja | US$7184,51 M | US$472,35 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -11,25% |
| 19 | US$ 0,1665 | +0,14%Sube | -1,80%Baja | -4,81%Baja | US$5869,37 M | US$230,54 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,81% |
| 20 | US$ 285,58 | -0,37%Baja | -0,70%Baja | +0,10%Sube | US$5743,1 M | US$304,17 M | 20,11 M BCH | 7 días: +0,10% |
| 21 | US$ 4,28 | +0,43%Sube | -2,82%Baja | -12,11%Baja | US$5604,28 M | US$1247,37 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -12,11% |
| 22 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,06%Sube | -0,01%Baja | US$4542,69 M | US$336,89 M | 4540,71 M DAI | 7 días: -0,01% |
| 23 | US$ 0,9985 | -0,02%Baja | -0,07%Baja | -0,08%Baja | US$4519,84 M | US$193,6 M | 4526,55 M USDE | 7 días: -0,08% |
| 24 | US$ 0,006284 | -0,60%Baja | -3,66%Baja | -23,41%Baja | US$4467,31 M | US$16,17 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,41% |
| 25 | US$ 6,92 | -0,32%Baja | -3,67%Baja | -3,36%Baja | US$4316,47 M | US$1496,47 M | 624,16 M UNI | 7 días: -3,36% |
| 26 | US$ 54,95 | -0,64%Baja | -5,17%Baja | -6,64%Baja | US$4274,47 M | US$334,16 M | 77,77 M LTC | 7 días: -6,64% |
| 27 | US$ 0,9978 | -0,02%Baja | -0,12%Baja | -0,09%Baja | US$3868,36 M | US$1281,93 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,09% |
| 28 | US$ 0,09543 | -0,41%Baja | -5,42%Baja | -8,01%Baja | US$3813,47 M | US$23,59 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -8,01% |
| 29 | US$ 8,37 | -0,20%Baja | -5,39%Baja | -8,27%Baja | US$3716,31 M | US$386,85 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -8,27% |
| 30 | US$ 0,8809 | -0,53%Baja | -5,32%Baja | -10,86%Baja | US$3626,62 M | US$650,63 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -10,86% |
| 31 | US$ 1,15 | +0,29%Sube | -4,92%Baja | -12,22%Baja | US$3272,25 M | US$58,38 M | 2838,23 M GRAM | 7 días: -12,22% |
| 32 | US$ 0,07104 | -0,36%Baja | -2,99%Baja | -9,81%Baja | US$3149,54 M | US$147,25 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -9,81% |
| 33 | US$ 3.884,30 | -0,09%Baja | -3,22%Baja | -3,02%Baja | US$3142,4 M | US$137,99 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -3,02% |
| 34 | US$ 1,000 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$2996,51 M | US$818,66 M | 2996,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | +0,07%Sube | +0,03%Sube | US$2835,95 M | US$113,19 M | 2834,08 M PYUSD | 7 días: +0,03% |
| 36 | US$ 0,0₅47 | -0,27%Baja | -4,90%Baja | -7,67%Baja | US$2771,31 M | US$126,63 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -7,67% |
| 37 | US$ 188,06 | -1,13%Baja | -2,03%Baja | +3,72%Sube | US$2739,72 M | US$120,63 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,72% |
| 38 | US$ 230,67 | -0,82%Baja | -8,72%Baja | -11,30%Baja | US$2692,64 M | US$253,66 M | 11,67 M TAO | 7 días: -11,30% |
| 39 | US$ 0,05082 | -0,60%Baja | -3,98%Baja | -9,89%Baja | US$2579,47 M | US$8,7 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,89% |
| 40 | US$ 0,1853 | -1,40%Baja | -11,42%Baja | -12,77%Baja | US$2486,48 M | US$1305,89 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -12,77% |
| 41 | US$ 1,00 | -0,02%Baja | +0,01%Sube | -0,02%Baja | US$2481,44 M | US$450,79 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: -0,02% |
| 42 | US$ 1,15 | -0,08%Baja | -0,09%Baja | -0,11%Baja | US$2395,12 M | US$8,83 M | 2085,67 M USDY | 7 días: -0,11% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 109,33 | -1,05%Baja | -3,42%Baja | -0,94%Baja | US$2295,99 M | US$38,21 M | 21 M OKB | 7 días: -0,94% |
| 45 | US$ 0,9400 | -0,99%Baja | -8,55%Baja | +4,28%Sube | US$2154,25 M | US$3,05 M | 2292,22 M M | 7 días: +4,28% |
| 46 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 47 | US$ 0,0₅499 | -0,26%Baja | -5,28%Baja | +6,30%Sube | US$2099,56 M | US$1905,9 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,30% |
| 48 | US$ 1,30 | +2,29%Sube | -11,63%Baja | -31,79%Baja | US$1961,39 M | US$12,71 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -31,79% |
| 49 | US$ 126,20 | -0,03%Baja | -5,56%Baja | -14,99%Baja | US$1948,05 M | US$531,82 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -14,99% |
| 50 | US$ 0,3983 | -0,06%Baja | -4,51%Baja | -7,38%Baja | US$1939,04 M | US$275,95 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -7,38% |
| 51 | US$ 1,14 | +0,16%Sube | +0,06%Sube | -0,18%Baja | US$1838,39 M | US$ 0 | 1619,58 M EURSAFO | 7 días: -0,18% |
| 52 | US$ 0,003971 | -1,66%Baja | -10,32%Baja | -13,34%Baja | US$1827,7 M | US$273,82 M | 460,24 mil M PUMP | 7 días: -13,34% |
| 53 | US$ 0,9906 | -0,01%Baja | -0,44%Baja | -0,40%Baja | US$1826,72 M | US$7,16 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,40% |
| 54 | US$ 3.890,11 | -0,14%Baja | -3,20%Baja | -2,88%Baja | US$1735,47 M | US$328,39 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,88% |
| 55 | US$ 0,6809 | -0,27%Baja | -4,52%Baja | -4,98%Baja | US$1707,72 M | US$131,24 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -4,98% |
| 56 | US$ 0,9582 | +0,16%Sube | -2,80%Baja | -15,05%Baja | US$1638,02 M | US$149,59 M | 1709,81 M DOT | 7 días: -15,05% |
| 57 | US$ 0,9988 | 0,00%Sin cambios | -0,07%Baja | -0,01%Baja | US$1604,61 M | US$252,02 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 58 | US$ 0,05008 | -0,02%Baja | -3,45%Baja | -6,71%Baja | US$1591,69 M | US$53,69 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,71% |
| 59 | US$ 0,06759 | -1,45%Baja | +0,98%Sube | -7,23%Baja | US$1582,34 M | US$47,09 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -7,23% |
| 60 | US$ 0,4676 | -0,80%Baja | -6,42%Baja | -12,34%Baja | US$1543,88 M | US$40,8 M | 3302 M MNT | 7 días: -12,34% |
| 61 | US$ 0,4034 | -3,04%Baja | -3,57%Baja | -24,13%Baja | US$1504,61 M | US$454,08 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -24,13% |
| 62 | US$ 0,9987 | -0,01%Baja | +0,01%Sube | -0,02%Baja | US$1501,9 M | US$29,8 M | 1503,83 M USDD | 7 días: -0,02% |
| 63 | US$ 0,0₅162 | -0,06%Baja | -0,57%Baja | -1,37%Baja | US$1438,77 M | US$207,04 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,37% |
| 64 | US$ 2,04 | -0,20%Baja | -9,08%Baja | -10,32%Baja | US$1436,1 M | US$52,59 M | 703,21 M MORPHO | 7 días: -10,32% |
| 65 | US$ 2,47 | -0,55%Baja | -3,47%Baja | -10,06%Baja | US$1380,18 M | US$77,85 M | 558,19 M ICP | 7 días: -10,06% |
| 66 | US$ 0,9984 | -0,01%Baja | -0,05%Baja | -0,04%Baja | US$1318,03 M | US$16 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 67 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | +0,02%Sube | +0,02%Sube | US$1256,24 M | US$63,2 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,02% |
| 68 | US$ 1,78 | +0,27%Sube | -4,69%Baja | -6,83%Baja | US$1243,59 M | US$26,42 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,83% |
| 69 | US$ 7,09 | -0,53%Baja | -5,30%Baja | -10,28%Baja | US$1126,57 M | US$51,67 M | 158,87 M ETC | 7 días: -10,28% |
| 70 | US$ 0,1614 | -0,78%Baja | -4,30%Baja | -10,60%Baja | US$1113,29 M | US$249,15 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -10,60% |
| 71 | US$ 0,1359 | -0,22%Baja | -3,94%Baja | -3,13%Baja | US$1089,62 M | US$36,19 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,13% |
| 72 | US$ 21,87 | 0,00%Sin cambios | -11,94%Baja | -13,55%Baja | US$1066,61 M | US$47,36 M | 48,76 M VVV | 7 días: -13,55% |
| 73 | US$ 0,09232 | +1,01%Sube | +0,49%Sube | +0,28%Sube | US$982,21 M | US$92,66 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +0,28% |
| 74 | US$ 7,03 | +0,04%Sube | -4,42%Baja | -5,25%Baja | US$981,91 M | US$4,92 M | 139,66 M KCS | 7 días: -5,25% |
| 75 | US$ 9,25 | -0,15%Baja | -4,51%Baja | -8,06%Baja | US$968,04 M | US$8,9 M | 104,69 M GT | 7 días: -8,06% |
| 76 | US$ 0,03242 | -0,05%Baja | -10,24%Baja | -11,78%Baja | US$901,48 M | US$24,99 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,78% |
| 77 | US$ 1,00 | +0,06%Sube | +0,28%Sube | +0,21%Sube | US$884,31 M | US$583,02 k | 882,52 M OUSD | 7 días: +0,21% |
| 78 | US$ 0,07794 | +0,23%Sube | -1,64%Baja | -0,73%Baja | US$881,92 M | US$7,14 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -0,73% |
| 79 | US$ 0,09380 | -0,30%Baja | -5,66%Baja | -13,14%Baja | US$851,63 M | US$42,54 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -13,14% |
| 80 | US$ 0,2505 | -0,67%Baja | -8,10%Baja | -19,01%Baja | US$831,02 M | US$61,5 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -19,01% |
| 81 | US$ 1,51 | +0,17%Sube | -5,24%Baja | -15,18%Baja | US$812,34 M | US$47,49 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -15,18% |
| 82 | US$ 1,53 | -0,69%Baja | -8,10%Baja | -13,17%Baja | US$793,64 M | US$58,25 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -13,17% |
| 83 | US$ 0,7583 | -1,62%Baja | -5,58%Baja | -6,12%Baja | US$758,35 M | US$15,27 M | 1000 M NEXO | 7 días: -6,12% |
| 84 | US$ 0,8583 | -0,29%Baja | -4,12%Baja | -12,22%Baja | US$719,65 M | US$156,79 M | 838,49 M FIL | 7 días: -12,22% |
| 85 | US$ 6,98 | -1,39%Baja | -12,47%Baja | -11,41%Baja | US$698,33 M | US$145,23 M | 100 M INJ | 7 días: -11,41% |
| 86 | US$ 0,9981 | -0,02%Baja | -0,02%Baja | -0,01%Baja | US$697,64 M | US$19,9 M | 699 M GHO | 7 días: -0,01% |
| 87 | US$ 2,74 | +0,03%Sube | -11,30%Baja | -16,99%Baja | US$684,75 M | US$163,62 M | 250 M LIT | 7 días: -16,99% |
| 88 | US$ 1,71 | -2,89%Baja | +0,79%Sube | -5,96%Baja | US$682,98 M | US$215,34 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -5,96% |
| 89 | US$ 0,03914 | -1,50%Baja | +0,88%Sube | -0,01%Baja | US$649,98 M | US$21,1 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: -0,01% |
| 90 | US$ 1,86 | -0,87%Baja | -9,41%Baja | -14,29%Baja | US$642,47 M | US$75,27 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -14,29% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$640,77 M | US$ 0 | 56,9 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 0,03119 | -0,25%Baja | -5,77%Baja | -9,24%Baja | US$622,11 M | US$13,54 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,24% |
| 93 | US$ 48,13 | -1,08%Baja | -5,38%Baja | -10,13%Baja | US$620,4 M | US$83,09 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,13% |
| 94 | US$ 0,5908 | -0,97%Baja | -10,51%Baja | -10,90%Baja | US$589,63 M | US$66,64 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -10,90% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 1,56 | -1,02%Baja | -13,00%Baja | -23,01%Baja | US$567,98 M | US$15,68 M | 363,21 M PEARL | 7 días: -23,01% |
| 97 | US$ 0,07136 | -0,04%Baja | -0,66%Baja | -4,56%Baja | US$561,67 M | US$10,12 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -4,56% |
| 98 | US$ 0,6273 | +0,20%Sube | -6,72%Baja | -17,28%Baja | US$554,47 M | US$83,78 M | 883,73 M APT | 7 días: -17,28% |
| 99 | US$ 0,9994 | -0,02%Baja | +0,08%Sube | +0,03%Sube | US$541,62 M | US$993,58 k | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,03% |
| 100 | US$ 0,5302 | +0,04%Sube | -1,35%Baja | +4,85%Sube | US$529,88 M | US$8,66 M | 1000 M 币安人生 | 7 días: +4,85% |
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,00041 |
| -3,64%Baja |
| -3,21%Baja |
| US$79,81 k |
| US$ 188,47 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -3,21% |
| 1 | US$ 76.484,00 | -0,88%Baja | -5,36%Baja | -6,33%Baja | US$1,54 B | US$195,46 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -6,33% |
| 2 | US$ 2.224,12 | -0,37%Baja | -4,61%Baja | -7,28%Baja | US$271,72 mil M | US$27,84 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -7,28% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | -0,01%Baja | -0,01%Baja | US$180,32 mil M | US$101,73 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 696,12 | -0,12%Baja | -6,44%Baja | -6,26%Baja | US$91,56 mil M | US$3120,21 M | 131,51 M BNB | 7 días: -6,26% |
| 5 | US$ 1,24 | -0,30%Baja | -3,51%Baja | -5,31%Baja | US$78,51 mil M | US$4150,88 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -5,31% |
| 6 | US$ 0,9996 | -0,01%Baja | +0,01%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,69 mil M | US$24,96 mil M | 71,72 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,25 | -0,08%Baja | -5,87%Baja | -9,77%Baja | US$55,6 mil M | US$5953 M | 590,04 M SOL | 7 días: -9,77% |
| 8 | US$ 0,3316 | -0,71%Baja | +0,10%Sube | +0,63%Sube | US$31,52 mil M | US$2305,35 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,63% |
| 9 | US$ 1,03 | +0,06%Sube | -2,32%Baja | +0,47%Sube | US$26,57 mil M | US$341,22 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,47% |
| 10 | US$ 90,03 | -1,21%Baja | -3,90%Baja | +14,65%Sube | US$21,55 mil M | US$2399,95 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +14,65% |
| 11 | US$ 1.217,42 | -0,53%Baja | -7,89%Baja | -1,95%Baja | US$20,7 mil M | US$1327,13 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -1,95% |
| 12 | US$ 0,07464 | -0,62%Baja | -5,82%Baja | -6,25%Baja | US$11,68 mil M | US$1058,76 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -6,25% |
| 13 | US$ 590,54 | -0,31%Baja | -1,51%Baja | -0,95%Baja | US$11,11 mil M | US$209,76 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,95% |
| 14 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,09%Sube | +0,07%Sube | US$9552,53 M | US$262,61 M | 9544,84 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,39 | -0,52%Baja | -5,25%Baja | -7,04%Baja | US$8709,2 M | US$299 M | 118,69 M WBT | 7 días: -7,04% |
| 16 | US$ 9,39 | +0,05%Sube | -0,70%Baja | +4,17%Sube | US$8641,54 M | US$167,53 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,17% |
| 17 | US$ 11,11 | +0,07%Sube | -5,14%Baja | -7,15%Baja | US$8519,18 M | US$932,18 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,15% |
| 18 | US$ 0,1912 | -0,30%Baja | -5,51%Baja | -11,25%Baja | US$7184,51 M | US$472,35 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -11,25% |
| 19 | US$ 0,1665 | +0,14%Sube | -1,80%Baja | -4,81%Baja | US$5869,37 M | US$230,54 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,81% |
| 20 | US$ 285,58 | -0,37%Baja | -0,70%Baja | +0,10%Sube | US$5743,1 M | US$304,17 M | 20,11 M BCH | 7 días: +0,10% |
| 21 | US$ 4,28 | +0,43%Sube | -2,82%Baja | -12,11%Baja | US$5604,28 M | US$1247,37 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -12,11% |
| 22 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,06%Sube | -0,01%Baja | US$4542,69 M | US$336,89 M | 4540,71 M DAI | 7 días: -0,01% |
| 23 | US$ 0,9985 | -0,02%Baja | -0,07%Baja | -0,08%Baja | US$4519,84 M | US$193,6 M | 4526,55 M USDE | 7 días: -0,08% |
| 24 | US$ 0,006284 | -0,60%Baja | -3,66%Baja | -23,41%Baja | US$4467,31 M | US$16,17 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,41% |
| 25 | US$ 6,92 | -0,32%Baja | -3,67%Baja | -3,36%Baja | US$4316,47 M | US$1496,47 M | 624,16 M UNI | 7 días: -3,36% |