Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,00041 |
Mayor capitalización del Top 100
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
1 de 4
| -3,00%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,09 k |
| US$ 188,49 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 1 | US$ 76.954,00 | +0,58%Sube | -3,98%Baja | -5,58%Baja | US$1,55 B | US$196,22 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -5,58% |
| 2 | US$ 2.240,77 | +0,20%Sube | -2,79%Baja | -6,83%Baja | US$273,81 mil M | US$27,45 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -6,83% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$180,33 mil M | US$101,23 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 701,19 | +0,25%Sube | -4,95%Baja | -5,84%Baja | US$92,23 mil M | US$3086,02 M | 131,51 M BNB | 7 días: -5,84% |
| 5 | US$ 1,25 | +0,66%Sube | -1,45%Baja | -4,59%Baja | US$79,14 mil M | US$4076,61 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -4,59% |
| 6 | US$ 0,9996 | 0,00%Sin cambios | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,69 mil M | US$24,81 mil M | 71,72 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,86 | +0,62%Sube | -3,77%Baja | -8,83%Baja | US$55,98 mil M | US$5844,13 M | 590,04 M SOL | 7 días: -8,83% |
| 8 | US$ 0,3331 | +0,07%Sube | +0,61%Sube | +0,59%Sube | US$31,63 mil M | US$2298,31 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,59% |
| 9 | US$ 1,03 | -0,06%Baja | -2,37%Baja | +0,41%Sube | US$26,54 mil M | US$306,21 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,41% |
| 10 | US$ 90,53 | +0,71%Sube | -2,47%Baja | +16,36%Sube | US$21,68 mil M | US$2286,24 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +16,36% |
| 11 | US$ 1.228,79 | +0,40%Sube | -4,90%Baja | -0,85%Baja | US$20,93 mil M | US$1306,57 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -0,85% |
| 12 | US$ 0,07539 | +0,66%Sube | -3,44%Baja | -5,21%Baja | US$11,8 mil M | US$1059,52 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -5,21% |
| 13 | US$ 596,20 | +0,92%Sube | -0,28%Baja | -0,12%Baja | US$11,22 mil M | US$210,81 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,12% |
| 14 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,10%Sube | +0,07%Sube | US$9552,25 M | US$257,67 M | 9544,84 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,90 | +0,24%Sube | -3,79%Baja | -6,61%Baja | US$8771,56 M | US$302,62 M | 118,69 M WBT | 7 días: -6,61% |
| 16 | US$ 9,42 | +0,12%Sube | -0,43%Baja | +4,19%Sube | US$8666,25 M | US$168,71 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,19% |
| 17 | US$ 11,15 | -0,43%Baja | -2,58%Baja | -7,10%Baja | US$8555,79 M | US$933,23 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,10% |
| 18 | US$ 0,1932 | +0,80%Sube | -2,71%Baja | -10,12%Baja | US$7260,72 M | US$463,6 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -10,12% |
| 19 | US$ 0,1678 | -0,38%Baja | +0,38%Sube | -4,85%Baja | US$5915,13 M | US$227,95 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,85% |
| 20 | US$ 289,40 | +1,27%Sube | +2,84%Sube | +1,70%Sube | US$5824,24 M | US$303,99 M | 20,11 M BCH | 7 días: +1,70% |
| 21 | US$ 4,34 | +1,17%Sube | +0,43%Sube | -9,80%Baja | US$5686,99 M | US$1230,51 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -9,80% |
| 22 | US$ 1,000 | -0,01%Baja | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$4540,62 M | US$336,41 M | 4540,71 M DAI | 7 días: 0,00% |
| 23 | US$ 0,9985 | 0,00%Sin cambios | -0,06%Baja | -0,09%Baja | US$4519,92 M | US$193,7 M | 4526,55 M USDE | 7 días: -0,09% |
| 24 | US$ 0,006348 | -0,87%Baja | -2,15%Baja | -23,86%Baja | US$4508,06 M | US$16,21 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,86% |
| 25 | US$ 6,99 | +0,32%Sube | -0,51%Baja | -2,45%Baja | US$4365,12 M | US$1520,44 M | 624,16 M UNI | 7 días: -2,45% |
| 26 | US$ 55,37 | +0,74%Sube | -2,85%Baja | -5,80%Baja | US$4306,83 M | US$334,43 M | 77,77 M LTC | 7 días: -5,80% |
| 27 | US$ 0,09746 | +0,82%Sube | -2,54%Baja | -7,06%Baja | US$3887,72 M | US$28,29 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -7,06% |
| 28 | US$ 0,9978 | -0,01%Baja | -0,11%Baja | -0,10%Baja | US$3868,51 M | US$1238,49 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,10% |
| 29 | US$ 8,43 | +0,43%Sube | -2,90%Baja | -7,66%Baja | US$3742,8 M | US$388,48 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -7,66% |
| 30 | US$ 0,8913 | +1,02%Sube | -2,28%Baja | -9,25%Baja | US$3671,19 M | US$656,16 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -9,25% |
| 31 | US$ 1,17 | +1,12%Sube | -2,53%Baja | -11,04%Baja | US$3312,6 M | US$60,34 M | 2838,24 M GRAM | 7 días: -11,04% |
| 32 | US$ 0,07179 | +0,57%Sube | -0,64%Baja | -8,92%Baja | US$3182,7 M | US$143,71 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -8,92% |
| 33 | US$ 3.889,41 | +0,02%Sube | -3,29%Baja | -2,94%Baja | US$3146,51 M | US$138,97 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -2,94% |
| 34 | US$ 1,000 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$2996,77 M | US$816,27 M | 2996,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,07%Sube | +0,04%Sube | US$2835,7 M | US$112,34 M | 2834,08 M PYUSD | 7 días: +0,04% |
| 36 | US$ 0,0₅474 | +0,84%Sube | -2,52%Baja | -6,72%Baja | US$2791,25 M | US$121,45 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -6,72% |
| 37 | US$ 190,66 | +0,73%Sube | +1,31%Sube | +3,76%Sube | US$2775,35 M | US$117,3 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,76% |
| 38 | US$ 233,31 | +0,95%Sube | -5,85%Baja | -10,16%Baja | US$2724,41 M | US$252,99 M | 11,67 M TAO | 7 días: -10,16% |
| 39 | US$ 0,05125 | +0,64%Sube | -2,14%Baja | -9,05%Baja | US$2600,99 M | US$8,49 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,05% |
| 40 | US$ 0,1876 | +1,59%Sube | -8,33%Baja | -10,63%Baja | US$2517,15 M | US$1314,77 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -10,63% |
| 41 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,03%Sube | 0,00%Sin cambios | US$2481,67 M | US$450,39 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: 0,00% |
| 42 | US$ 1,15 | +0,06%Sube | +0,04%Sube | +0,03%Sube | US$2401,18 M | US$5,23 M | 2085,8 M USDY | 7 días: +0,03% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 110,12 | -0,17%Baja | -2,28%Baja | -0,98%Baja | US$2312,89 M | US$39,41 M | 21 M OKB | 7 días: -0,98% |
| 45 | US$ 0,9454 | +0,41%Sube | -7,46%Baja | +5,15%Sube | US$2167,07 M | US$3 M | 2292,22 M M | 7 días: +5,15% |
| 46 | US$ 0,0₅502 | -0,28%Baja | -2,41%Baja | +6,39%Sube | US$2115,68 M | US$1911,84 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,39% |
| 47 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 48 | US$ 0,4072 | +1,30%Sube | +0,22%Sube | -5,85%Baja | US$1983,76 M | US$319,73 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -5,85% |
| 49 | US$ 127,63 | +1,00%Sube | -2,54%Baja | -13,72%Baja | US$1970,71 M | US$533,57 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -13,72% |
| 50 | US$ 0,004091 | +2,67%Sube | -5,07%Baja | -10,18%Baja | US$1885,05 M | US$282,32 M | 460,24 mil M PUMP | 7 días: -10,18% |
| 51 | US$ 1,23 | +2,58%Sube | -15,80%Baja | -28,20%Baja | US$1855,14 M | US$12,11 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -28,20% |
| 52 | US$ 1,13 | +0,01%Sube | +0,08%Sube | -0,19%Baja | US$1838,2 M | US$ 0 | 1619,58 M EURSAFO | 7 días: -0,19% |
| 53 | US$ 0,9912 | +0,03%Sube | -0,39%Baja | -0,37%Baja | US$1827,79 M | US$7,2 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,37% |
| 54 | US$ 3.897,48 | +0,12%Sube | -3,19%Baja | -2,75%Baja | US$1738,46 M | US$326,32 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,75% |
| 55 | US$ 0,6834 | +1,35%Sube | -3,68%Baja | -3,32%Baja | US$1713,97 M | US$133,37 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -3,32% |
| 56 | US$ 0,9759 | +1,75%Sube | +1,66%Sube | -13,31%Baja | US$1668,21 M | US$149,24 M | 1709,81 M DOT | 7 días: -13,31% |
| 57 | US$ 0,9988 | 0,00%Sin cambios | -0,06%Baja | -0,01%Baja | US$1604,88 M | US$252,66 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 58 | US$ 0,05009 | -0,03%Baja | -3,25%Baja | -6,04%Baja | US$1592,09 M | US$54,03 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,04% |
| 59 | US$ 0,06771 | +0,53%Sube | +3,10%Sube | -6,76%Baja | US$1585,78 M | US$55,2 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -6,76% |
| 60 | US$ 0,4702 | +0,40%Sube | -5,37%Baja | -11,98%Baja | US$1552,69 M | US$40,99 M | 3302 M MNT | 7 días: -11,98% |
| 61 | US$ 0,4073 | +0,84%Sube | -0,71%Baja | -22,91%Baja | US$1520,06 M | US$437,64 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -22,91% |
| 62 | US$ 0,9987 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | -0,03%Baja | US$1501,97 M | US$29,88 M | 1503,83 M USDD | 7 días: -0,03% |
| 63 | US$ 2,06 | +0,51%Sube | -6,67%Baja | -9,58%Baja | US$1448,8 M | US$52,59 M | 703,21 M MORPHO | 7 días: -9,58% |
| 64 | US$ 0,0₅162 | -0,15%Baja | -0,61%Baja | -1,56%Baja | US$1437,04 M | US$208,52 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,56% |
| 65 | US$ 2,51 | +0,08%Sube | +0,18%Sube | -9,87%Baja | US$1399,03 M | US$76,74 M | 558,19 M ICP | 7 días: -9,87% |
| 66 | US$ 0,9983 | 0,00%Sin cambios | -0,05%Baja | -0,04%Baja | US$1317,76 M | US$16,21 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 67 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,04%Sube | +0,04%Sube | US$1256,35 M | US$63,61 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,04% |
| 68 | US$ 1,79 | +0,41%Sube | -3,75%Baja | -6,46%Baja | US$1253,33 M | US$27,54 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,46% |
| 69 | US$ 7,16 | +0,81%Sube | -2,66%Baja | -9,21%Baja | US$1137,39 M | US$51,39 M | 158,87 M ETC | 7 días: -9,21% |
| 70 | US$ 0,1639 | +1,09%Sube | -0,55%Baja | -9,22%Baja | US$1130,5 M | US$251,42 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -9,22% |
| 71 | US$ 0,1361 | -0,04%Baja | -3,73%Baja | -3,36%Baja | US$1091,8 M | US$37,22 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,36% |
| 72 | US$ 22,13 | +0,23%Sube | -9,44%Baja | -12,72%Baja | US$1079,99 M | US$47,05 M | 48,76 M VVV | 7 días: -12,72% |
| 73 | US$ 0,09300 | +0,82%Sube | +2,14%Sube | +1,76%Sube | US$989,58 M | US$94,21 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +1,76% |
| 74 | US$ 7,07 | +0,40%Sube | -3,20%Baja | -4,50%Baja | US$986,02 M | US$5,04 M | 139,66 M KCS | 7 días: -4,50% |
| 75 | US$ 9,35 | +0,09%Sube | -3,56%Baja | -7,88%Baja | US$973,57 M | US$4,69 M | 104,69 M GT | 7 días: -7,88% |
| 76 | US$ 0,03259 | -0,15%Baja | -8,09%Baja | -11,39%Baja | US$905,52 M | US$25,45 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,39% |
| 77 | US$ 0,9999 | -0,15%Baja | +0,09%Sube | +0,04%Sube | US$882,15 M | US$564,23 k | 882,52 M OUSD | 7 días: +0,04% |
| 78 | US$ 0,07784 | -0,44%Baja | -0,86%Baja | -1,18%Baja | US$880,78 M | US$7,42 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -1,18% |
| 79 | US$ 0,09511 | +1,18%Sube | -2,43%Baja | -11,46%Baja | US$863,51 M | US$43,78 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -11,46% |
| 80 | US$ 0,2545 | +0,78%Sube | -4,63%Baja | -17,79%Baja | US$845,27 M | US$62,2 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -17,79% |
| 81 | US$ 1,52 | +0,54%Sube | -3,20%Baja | -13,98%Baja | US$817,29 M | US$45,86 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -13,98% |
| 82 | US$ 1,55 | +0,70%Sube | -4,48%Baja | -12,19%Baja | US$803,86 M | US$59,62 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -12,19% |
| 83 | US$ 0,7574 | +0,05%Sube | -5,22%Baja | -5,60%Baja | US$757,15 M | US$15,65 M | 1000 M NEXO | 7 días: -5,60% |
| 84 | US$ 0,8668 | +0,36%Sube | -0,57%Baja | -11,81%Baja | US$727,26 M | US$157,22 M | 838,49 M FIL | 7 días: -11,81% |
| 85 | US$ 7,10 | +1,65%Sube | -8,86%Baja | -9,48%Baja | US$710,18 M | US$147,86 M | 100 M INJ | 7 días: -9,48% |
| 86 | US$ 0,9984 | +0,01%Sube | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$697,85 M | US$20,04 M | 699 M GHO | 7 días: -0,01% |
| 87 | US$ 2,76 | +0,40%Sube | -7,60%Baja | -16,41%Baja | US$690,47 M | US$161,7 M | 250 M LIT | 7 días: -16,41% |
| 88 | US$ 1,71 | +2,13%Sube | +2,72%Sube | -2,86%Baja | US$685,63 M | US$216,53 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -2,86% |
| 89 | US$ 0,03975 | +2,35%Sube | +4,29%Sube | +2,72%Sube | US$661,6 M | US$21,44 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: +2,72% |
| 90 | US$ 1,88 | +0,38%Sube | -7,30%Baja | -13,30%Baja | US$650,58 M | US$76,59 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -13,30% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$640,77 M | US$ 0 | 56,9 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 48,56 | +0,73%Sube | -2,90%Baja | -10,35%Baja | US$626,13 M | US$82,98 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,35% |
| 93 | US$ 0,03133 | -0,83%Baja | -5,64%Baja | -9,58%Baja | US$624,81 M | US$13,54 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,58% |
| 94 | US$ 0,5996 | +1,52%Sube | -7,38%Baja | -9,06%Baja | US$598,77 M | US$74,03 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -9,06% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 0,6387 | +1,33%Sube | -2,81%Baja | -15,94%Baja | US$564,35 M | US$82,68 M | 883,73 M APT | 7 días: -15,94% |
| 97 | US$ 0,07159 | +0,23%Sube | +0,57%Sube | -3,96%Baja | US$563,16 M | US$9,85 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -3,96% |
| 98 | US$ 1,55 | -1,45%Baja | -12,98%Baja | -25,53%Baja | US$562,77 M | US$15,47 M | 363,21 M PEARL | 7 días: -25,53% |
| 99 | US$ 0,9995 | +0,02%Sube | +0,08%Sube | +0,04%Sube | US$541,63 M | US$1,04 M | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,04% |
| 100 | US$ 0,2840 | +1,04%Sube | -1,40%Baja | -11,76%Baja | US$533,88 M | US$16,6 M | 1879,04 M STX | 7 días: -11,76% |
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,00041 |
| -3,00%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,09 k |
| US$ 188,49 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 74 | US$ 7,07 | +0,40%Sube | -3,20%Baja | -4,50%Baja | US$986,02 M | US$5,04 M | 139,66 M KCS | 7 días: -4,50% |
| 73 | US$ 0,09300 | +0,82%Sube | +2,14%Sube | +1,76%Sube | US$989,58 M | US$94,21 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +1,76% |
| 72 | US$ 22,13 | +0,23%Sube | -9,44%Baja | -12,72%Baja | US$1079,99 M | US$47,05 M | 48,76 M VVV | 7 días: -12,72% |
| 71 | US$ 0,1361 | -0,04%Baja | -3,73%Baja | -3,36%Baja | US$1091,8 M | US$37,22 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,36% |
| 70 | US$ 0,1639 | +1,09%Sube | -0,55%Baja | -9,22%Baja | US$1130,5 M | US$251,42 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -9,22% |
| 69 | US$ 7,16 | +0,81%Sube | -2,66%Baja | -9,21%Baja | US$1137,39 M | US$51,39 M | 158,87 M ETC | 7 días: -9,21% |
| 68 | US$ 1,79 | +0,41%Sube | -3,75%Baja | -6,46%Baja | US$1253,33 M | US$27,54 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,46% |
| 67 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,04%Sube | +0,04%Sube | US$1256,35 M | US$63,61 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,04% |
| 66 | US$ 0,9983 | 0,00%Sin cambios | -0,05%Baja | -0,04%Baja | US$1317,76 M | US$16,21 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 65 | US$ 2,51 | +0,08%Sube | +0,18%Sube | -9,87%Baja | US$1399,03 M | US$76,74 M | 558,19 M ICP | 7 días: -9,87% |
| 64 | US$ 0,0₅162 | -0,15%Baja | -0,61%Baja | -1,56%Baja | US$1437,04 M | US$208,52 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,56% |
| 63 | US$ 2,06 | +0,51%Sube | -6,67%Baja | -9,58%Baja | US$1448,8 M | US$52,59 M | 703,21 M MORPHO | 7 días: -9,58% |
| 62 | US$ 0,9987 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | -0,03%Baja | US$1501,97 M | US$29,88 M | 1503,83 M USDD | 7 días: -0,03% |
| 61 | US$ 0,4073 | +0,84%Sube | -0,71%Baja | -22,91%Baja | US$1520,06 M | US$437,64 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -22,91% |
| 60 | US$ 0,4702 | +0,40%Sube | -5,37%Baja | -11,98%Baja | US$1552,69 M | US$40,99 M | 3302 M MNT | 7 días: -11,98% |
| 59 | US$ 0,06771 | +0,53%Sube | +3,10%Sube | -6,76%Baja | US$1585,78 M | US$55,2 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -6,76% |
| 58 | US$ 0,05009 | -0,03%Baja | -3,25%Baja | -6,04%Baja | US$1592,09 M | US$54,03 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,04% |
| 57 | US$ 0,9988 | 0,00%Sin cambios | -0,06%Baja | -0,01%Baja | US$1604,88 M | US$252,66 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 56 | US$ 0,9759 | +1,75%Sube | +1,66%Sube | -13,31%Baja | US$1668,21 M | US$149,24 M | 1709,81 M DOT | 7 días: -13,31% |
| 55 | US$ 0,6834 | +1,35%Sube | -3,68%Baja | -3,32%Baja | US$1713,97 M | US$133,37 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -3,32% |
| 54 | US$ 3.897,48 | +0,12%Sube | -3,19%Baja | -2,75%Baja | US$1738,46 M | US$326,32 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,75% |
| 53 | US$ 0,9912 | +0,03%Sube | -0,39%Baja | -0,37%Baja | US$1827,79 M | US$7,2 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,37% |
| 52 | US$ 1,13 | +0,01%Sube | +0,08%Sube | -0,19%Baja | US$1838,2 M | US$ 0 | 1619,58 M EURSAFO | 7 días: -0,19% |
| 51 | US$ 1,23 | +2,58%Sube | -15,80%Baja | -28,20%Baja | US$1855,14 M | US$12,11 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -28,20% |
| 50 | US$ 0,004091 | +2,67%Sube | -5,07%Baja | -10,18%Baja | US$1885,05 M | US$282,32 M | 460,24 mil M PUMP | 7 días: -10,18% |