Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004113 |
Mayor capitalización del Top 100
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
1 de 4
| -2,65%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,07 k |
| US$ 189,07 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 1 | US$ 76.827,00 | +0,58%Sube | -4,35%Baja | -5,58%Baja | US$1,54 B | US$196 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -5,58% |
| 2 | US$ 2.238,24 | +0,20%Sube | -3,31%Baja | -6,83%Baja | US$273,46 mil M | US$27,26 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -6,83% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$180,34 mil M | US$100,57 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 700,02 | +0,25%Sube | -4,64%Baja | -5,84%Baja | US$92,06 mil M | US$3065,01 M | 131,51 M BNB | 7 días: -5,84% |
| 5 | US$ 1,25 | +0,66%Sube | -1,77%Baja | -4,59%Baja | US$79,04 mil M | US$4032,08 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -4,59% |
| 6 | US$ 0,9996 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,67 mil M | US$24,68 mil M | 71,7 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,93 | +0,62%Sube | -4,35%Baja | -8,83%Baja | US$56,01 mil M | US$5752,3 M | 590,04 M SOL | 7 días: -8,83% |
| 8 | US$ 0,3320 | +0,07%Sube | +0,26%Sube | +0,59%Sube | US$31,54 mil M | US$2288,6 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,59% |
| 9 | US$ 1,03 | -0,06%Baja | -2,37%Baja | +0,41%Sube | US$26,54 mil M | US$306,2 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,41% |
| 10 | US$ 90,12 | +0,71%Sube | -2,92%Baja | +16,36%Sube | US$21,58 mil M | US$2271,27 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +16,36% |
| 11 | US$ 1.224,38 | +0,40%Sube | -6,03%Baja | -0,85%Baja | US$20,83 mil M | US$1291,53 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -0,85% |
| 12 | US$ 0,07528 | +0,66%Sube | -3,99%Baja | -5,21%Baja | US$11,78 mil M | US$1053,11 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -5,21% |
| 13 | US$ 593,36 | +0,92%Sube | -0,99%Baja | -0,12%Baja | US$11,17 mil M | US$209,2 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,12% |
| 14 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,11%Sube | +0,07%Sube | US$9551,65 M | US$265,16 M | 9544,84 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,87 | +0,24%Sube | -4,06%Baja | -6,61%Baja | US$8767,66 M | US$301,37 M | 118,69 M WBT | 7 días: -6,61% |
| 16 | US$ 9,42 | +0,12%Sube | -0,43%Baja | +4,19%Sube | US$8666,04 M | US$168,83 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,19% |
| 17 | US$ 11,09 | -0,43%Baja | -3,75%Baja | -7,10%Baja | US$8502,99 M | US$924,9 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,10% |
| 18 | US$ 0,1926 | +0,80%Sube | -3,51%Baja | -10,12%Baja | US$7234,62 M | US$456,53 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -10,12% |
| 19 | US$ 0,1668 | -0,38%Baja | -0,67%Baja | -4,85%Baja | US$5878,17 M | US$224,52 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,85% |
| 20 | US$ 289,81 | +1,27%Sube | +2,81%Sube | +1,70%Sube | US$5828,16 M | US$303,83 M | 20,11 M BCH | 7 días: +1,70% |
| 21 | US$ 4,29 | +1,17%Sube | -1,44%Baja | -9,80%Baja | US$5626,6 M | US$1212,6 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -9,80% |
| 22 | US$ 0,9999 | -0,01%Baja | +0,01%Sube | 0,00%Sin cambios | US$4540,43 M | US$334,65 M | 4540,71 M DAI | 7 días: 0,00% |
| 23 | US$ 0,9986 | 0,00%Sin cambios | -0,07%Baja | -0,09%Baja | US$4520,1 M | US$193,15 M | 4526,56 M USDE | 7 días: -0,09% |
| 24 | US$ 0,00634 | -0,87%Baja | -3,55%Baja | -23,86%Baja | US$4506,96 M | US$14,73 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,86% |
| 25 | US$ 6,92 | +0,32%Sube | -2,09%Baja | -2,45%Baja | US$4319,69 M | US$1505,44 M | 624,16 M UNI | 7 días: -2,45% |
| 26 | US$ 55,11 | +0,74%Sube | -3,69%Baja | -5,80%Baja | US$4285,84 M | US$328,57 M | 77,77 M LTC | 7 días: -5,80% |
| 27 | US$ 0,09689 | +0,82%Sube | -3,44%Baja | -7,06%Baja | US$3871,91 M | US$24,53 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -7,06% |
| 28 | US$ 0,9980 | -0,01%Baja | -0,10%Baja | -0,10%Baja | US$3869,07 M | US$1225,09 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,10% |
| 29 | US$ 8,39 | +0,43%Sube | -4,07%Baja | -7,66%Baja | US$3724,67 M | US$383,79 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -7,66% |
| 30 | US$ 0,8853 | +1,02%Sube | -3,40%Baja | -9,25%Baja | US$3645,97 M | US$633,65 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -9,25% |
| 31 | US$ 1,16 | +1,12%Sube | -3,69%Baja | -11,04%Baja | US$3298,11 M | US$60,11 M | 2838,26 M GRAM | 7 días: -11,04% |
| 32 | US$ 0,07152 | +0,57%Sube | -1,10%Baja | -8,92%Baja | US$3170,48 M | US$142,84 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -8,92% |
| 33 | US$ 3.877,81 | +0,02%Sube | -3,54%Baja | -2,94%Baja | US$3137,13 M | US$139,02 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -2,94% |
| 34 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$2996,68 M | US$799,71 M | 2996,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,08%Sube | +0,04%Sube | US$2835,26 M | US$113,76 M | 2833,88 M PYUSD | 7 días: +0,04% |
| 36 | US$ 0,0₅472 | +0,84%Sube | -3,18%Baja | -6,72%Baja | US$2780,29 M | US$118,91 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -6,72% |
| 37 | US$ 189,18 | +0,73%Sube | -0,26%Baja | +3,76%Sube | US$2753,76 M | US$118,16 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,76% |
| 38 | US$ 231,90 | +0,95%Sube | -6,95%Baja | -10,16%Baja | US$2707,37 M | US$251,01 M | 11,67 M TAO | 7 días: -10,16% |
| 39 | US$ 0,05112 | +0,64%Sube | -2,48%Baja | -9,05%Baja | US$2594,08 M | US$8,42 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,05% |
| 40 | US$ 0,1856 | +1,59%Sube | -9,79%Baja | -10,63%Baja | US$2487,95 M | US$1204,1 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -10,63% |
| 41 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,03%Sube | 0,00%Sin cambios | US$2481,72 M | US$447,6 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: 0,00% |
| 42 | US$ 1,15 | +0,06%Sube | +0,04%Sube | +0,03%Sube | US$2396,87 M | US$9,17 M | 2085,56 M USDY | 7 días: +0,03% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 110,11 | -0,17%Baja | -2,55%Baja | -0,98%Baja | US$2312,3 M | US$39,28 M | 21 M OKB | 7 días: -0,98% |
| 45 | US$ 0,9512 | +0,41%Sube | -7,07%Baja | +5,15%Sube | US$2180,45 M | US$998,04 k | 2292,23 M M | 7 días: +5,15% |
| 46 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 47 | US$ 0,0₅497 | -0,28%Baja | -3,87%Baja | +6,39%Sube | US$2091,49 M | US$1887,37 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,39% |
| 48 | US$ 0,4041 | +1,30%Sube | -1,33%Baja | -5,85%Baja | US$1967,75 M | US$284,26 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -5,85% |
| 49 | US$ 127,16 | +1,00%Sube | -3,56%Baja | -13,72%Baja | US$1963,2 M | US$531,22 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -13,72% |
| 50 | US$ 0,004054 | +2,67%Sube | -6,66%Baja | -10,18%Baja | US$1865,6 M | US$277,52 M | 460,24 mil M PUMP | 7 días: -10,18% |
| 51 | US$ 1,23 | +2,58%Sube | -16,01%Baja | -28,20%Baja | US$1846,87 M | US$12,02 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -28,20% |
| 52 | US$ 1,13 | +0,01%Sube | -0,06%Baja | -0,19%Baja | US$1837,65 M | US$ 0 | 1619,58 M EURSAFO | 7 días: -0,19% |
| 53 | US$ 0,9912 | +0,03%Sube | -0,38%Baja | -0,37%Baja | US$1827,9 M | US$7,25 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,37% |
| 54 | US$ 3.894,19 | +0,12%Sube | -3,27%Baja | -2,75%Baja | US$1737,24 M | US$324,35 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,75% |
| 55 | US$ 0,6841 | +1,35%Sube | -3,77%Baja | -3,32%Baja | US$1716,1 M | US$132,64 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -3,32% |
| 56 | US$ 0,9671 | +1,75%Sube | -0,12%Baja | -13,31%Baja | US$1653,54 M | US$140,03 M | 1709,81 M DOT | 7 días: -13,31% |
| 57 | US$ 0,9989 | 0,00%Sin cambios | -0,06%Baja | -0,01%Baja | US$1604,88 M | US$251,01 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 58 | US$ 0,05008 | -0,03%Baja | -3,39%Baja | -6,04%Baja | US$1591,66 M | US$53,07 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,04% |
| 59 | US$ 0,06726 | +0,53%Sube | +1,96%Sube | -6,76%Baja | US$1575,46 M | US$54,77 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -6,76% |
| 60 | US$ 0,4707 | +0,40%Sube | -5,23%Baja | -11,98%Baja | US$1554,4 M | US$38 M | 3302 M MNT | 7 días: -11,98% |
| 61 | US$ 0,9988 | 0,00%Sin cambios | +0,04%Sube | -0,03%Baja | US$1504,59 M | US$29,79 M | 1506,41 M USDD | 7 días: -0,03% |
| 62 | US$ 0,4019 | +0,84%Sube | -2,73%Baja | -22,91%Baja | US$1498,76 M | US$442,42 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -22,91% |
| 63 | US$ 2,05 | +0,51%Sube | -8,03%Baja | -9,58%Baja | US$1439,29 M | US$51,89 M | 703,22 M MORPHO | 7 días: -9,58% |
| 64 | US$ 0,0₅162 | -0,15%Baja | -0,44%Baja | -1,56%Baja | US$1437,99 M | US$209,76 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,56% |
| 65 | US$ 2,48 | +0,08%Sube | -1,43%Baja | -9,87%Baja | US$1386,09 M | US$73,35 M | 558,19 M ICP | 7 días: -9,87% |
| 66 | US$ 0,9975 | 0,00%Sin cambios | -0,14%Baja | -0,04%Baja | US$1316,64 M | US$16,2 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 67 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,04%Sube | +0,04%Sube | US$1256,38 M | US$64,16 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,04% |
| 68 | US$ 1,79 | +0,41%Sube | -3,57%Baja | -6,46%Baja | US$1253,04 M | US$27,62 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,46% |
| 69 | US$ 7,13 | +0,81%Sube | -3,69%Baja | -9,21%Baja | US$1132,21 M | US$50,85 M | 158,87 M ETC | 7 días: -9,21% |
| 70 | US$ 0,1615 | +1,09%Sube | -2,21%Baja | -9,22%Baja | US$1113,28 M | US$245,04 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -9,22% |
| 71 | US$ 0,1361 | -0,04%Baja | -3,85%Baja | -3,36%Baja | US$1091,2 M | US$36,11 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,36% |
| 72 | US$ 22,18 | +0,23%Sube | -9,21%Baja | -12,72%Baja | US$1081,48 M | US$46,77 M | 48,76 M VVV | 7 días: -12,72% |
| 73 | US$ 0,09312 | +0,82%Sube | +1,71%Sube | +1,76%Sube | US$990,87 M | US$94,13 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +1,76% |
| 74 | US$ 7,07 | +0,40%Sube | -3,19%Baja | -4,50%Baja | US$986,68 M | US$5,01 M | 139,66 M KCS | 7 días: -4,50% |
| 75 | US$ 9,33 | +0,09%Sube | -3,66%Baja | -7,88%Baja | US$976,49 M | US$9,02 M | 104,69 M GT | 7 días: -7,88% |
| 76 | US$ 0,03249 | -0,15%Baja | -8,90%Baja | -11,39%Baja | US$902,59 M | US$25,72 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,39% |
| 77 | US$ 1,00 | -0,15%Baja | +0,50%Sube | +0,04%Sube | US$886,2 M | US$581,1 k | 882,52 M OUSD | 7 días: +0,04% |
| 78 | US$ 0,07781 | -0,44%Baja | -1,71%Baja | -1,18%Baja | US$880,49 M | US$7,44 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -1,18% |
| 79 | US$ 0,09451 | +1,18%Sube | -3,65%Baja | -11,46%Baja | US$857,72 M | US$41,83 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -11,46% |
| 80 | US$ 0,2529 | +0,78%Sube | -5,65%Baja | -17,79%Baja | US$839,35 M | US$61,04 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -17,79% |
| 81 | US$ 1,52 | +0,54%Sube | -3,14%Baja | -13,98%Baja | US$819,22 M | US$45,76 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -13,98% |
| 82 | US$ 1,53 | +0,70%Sube | -5,94%Baja | -12,19%Baja | US$795,82 M | US$57,19 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -12,19% |
| 83 | US$ 0,7600 | +0,05%Sube | -4,59%Baja | -5,60%Baja | US$760 M | US$15,54 M | 1000 M NEXO | 7 días: -5,60% |
| 84 | US$ 0,8568 | +0,36%Sube | -2,55%Baja | -11,81%Baja | US$718,43 M | US$153,66 M | 838,49 M FIL | 7 días: -11,81% |
| 85 | US$ 7,08 | +1,65%Sube | -9,36%Baja | -9,48%Baja | US$708,39 M | US$146,77 M | 100 M INJ | 7 días: -9,48% |
| 86 | US$ 0,9981 | +0,01%Sube | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$697,66 M | US$20,32 M | 699 M GHO | 7 días: -0,01% |
| 87 | US$ 2,74 | +0,40%Sube | -9,61%Baja | -16,41%Baja | US$683,97 M | US$157,78 M | 250 M LIT | 7 días: -16,41% |
| 88 | US$ 1,69 | +2,13%Sube | +1,10%Sube | -2,86%Baja | US$676,72 M | US$214,46 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -2,86% |
| 89 | US$ 0,03955 | +2,35%Sube | +3,46%Sube | +2,72%Sube | US$656,82 M | US$21,22 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: +2,72% |
| 90 | US$ 1,88 | +0,38%Sube | -6,65%Baja | -13,30%Baja | US$649,66 M | US$75,27 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -13,30% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$640,77 M | US$ 0 | 56,9 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 0,03127 | -0,83%Baja | -5,08%Baja | -9,58%Baja | US$623,64 M | US$13,4 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,58% |
| 93 | US$ 48,09 | +0,73%Sube | -4,02%Baja | -10,35%Baja | US$619,49 M | US$81,54 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,35% |
| 94 | US$ 0,5953 | +1,52%Sube | -8,44%Baja | -9,06%Baja | US$594,47 M | US$65,97 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -9,06% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 0,07160 | +0,23%Sube | +0,60%Sube | -3,96%Baja | US$563,58 M | US$9,64 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -3,96% |
| 97 | US$ 0,6297 | +1,33%Sube | -5,00%Baja | -15,94%Baja | US$556,48 M | US$81,7 M | 883,73 M APT | 7 días: -15,94% |
| 98 | US$ 1,53 | -1,45%Baja | -13,93%Baja | -25,53%Baja | US$556,86 M | US$15,33 M | 363,26 M PEARL | 7 días: -25,53% |
| 99 | US$ 0,9993 | +0,02%Sube | +0,06%Sube | +0,04%Sube | US$541,52 M | US$1,04 M | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,04% |
| 100 | US$ 0,2816 | +1,04%Sube | -3,19%Baja | -11,76%Baja | US$529,2 M | US$16,46 M | 1879,04 M STX | 7 días: -11,76% |
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004113 |
| -2,65%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,07 k |
| US$ 189,07 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 126 | US$ 0,0₆3517 | 0,00%Sin cambios | -2,88%Baja | -6,13%Baja | US$339,52 M | US$28,34 M | 965,42 B BTT | 7 días: -6,13% |
| 127 | US$ 0,04423 | +1,33%Sube | -2,42%Baja | -13,23%Baja | US$335,79 M | US$82,52 M | 7591,4 M STRK | 7 días: -13,23% |
| 128 | US$ 0,3585 | +1,40%Sube | -7,13%Baja | -0,92%Baja | US$333,8 M | US$11,43 M | 930,99 M SPX | 7 días: -0,92% |
| 129 | US$ 0,04785 | +0,26%Sube | -5,21%Baja | -17,22%Baja | US$322,21 M | US$63,72 M | 6733,33 M SEI | 7 días: -17,22% |
| 130 | US$ 0,01397 | +0,46%Sube | -33,11%Baja | -61,74%Baja | US$318,57 M | US$13,67 M | 22,8 mil M AKE | 7 días: -61,74% |
| 131 | US$ 117,08 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | +0,07%Sube | US$315,03 M | US$ 0 | 2,69 M OUSG | 7 días: +0,07% |
| 132 | US$ 0,01614 | +0,32%Sube | -0,67%Baja | -1,72%Baja | US$310,22 M | US$41,08 M | 19,21 mil M SUN | 7 días: -1,72% |
| 133 | US$ 1,78 | +2,13%Sube | -6,55%Baja | -17,64%Baja | US$309,83 M | US$83,73 M | 173,91 M PENDLE | 7 días: -17,64% |
| 134 | US$ 0,9886 | 0,00%Sin cambios | -0,63%Baja | -0,40%Baja | US$300,79 M | US$1,53 M | 304,26 M APXUSD | 7 días: -0,40% |
| 135 | US$ 0,08997 | -0,18%Baja | -3,94%Baja | -8,97%Baja | US$300,77 M | US$10,82 M | 3343,06 M FF | 7 días: -8,97% |
| 136 | US$ 0,9971 | -0,01%Baja | -0,04%Baja | -0,03%Baja | US$299,54 M | US$232,19 M | 300,4 M FDUSD | 7 días: -0,03% |
| 137 | US$ 0,9996 | +0,02%Sube | +0,04%Sube | +0,04%Sube | US$298,76 M | US$39,15 M | 298,87 M SOFID | 7 días: +0,04% |
| 138 | US$ 18,99 | -0,27%Baja | -0,67%Baja | -2,56%Baja | US$283,64 M | US$1,26 M | 14,94 M OHM | 7 días: -2,56% |
| 139 | US$ 0,2546 | +0,99%Sube | -7,64%Baja | -16,74%Baja | US$280,11 M | US$5,59 M | 1100,2 M XTZ | 7 días: -16,74% |
| 140 | US$ 0,1117 | +0,89%Sube | +2,52%Sube | -8,56%Baja | US$279,3 M | US$9,06 M | 2500 M UB | 7 días: -8,56% |
| 141 | US$ 105,56 | +0,28%Sube | -3,61%Baja | -7,50%Baja | US$278,64 M | US$1,54 M | 2,64 M GNO | 7 días: -7,50% |
| 142 | US$ 0,3307 | +0,18%Sube | -6,89%Baja | -15,13%Baja | US$274,31 M | US$67,78 M | 829,57 M LDO | 7 días: -15,13% |
| 143 | US$ 0,9978 | +0,04%Sube | +0,70%Sube | -5,95%Baja | US$274,14 M | US$5,18 M | 274,75 M PIEVERSE | 7 días: -5,95% |
| 144 | US$ 0,9988 | -0,01%Baja | -0,01%Baja | -0,03%Baja | US$273,25 M | US$207,41 k | 273,58 M USDAI | 7 días: -0,03% |
| 145 | US$ 0,1146 | +2,63%Sube | +5,86%Sube | -2,48%Baja | US$262,54 M | US$134,71 M | 2290,77 M OP | 7 días: -2,48% |
| 146 | US$ 0,1087 | +0,24%Sube | -3,03%Baja | -8,08%Baja | US$259,92 M | US$12,26 M | 2391,2 M KITE | 7 días: -8,08% |
| 147 | US$ 0,0₅294 | +1,07%Sube | -4,03%Baja | -9,46%Baja | US$258,59 M | US$49,76 M | 87,99 B BONK | 7 días: -9,46% |
| 148 | US$ 0,0₅12 | +0,23%Sube | -8,12%Baja | +1,64%Sube | US$252,56 M | US$16,33 M | 210 B APEPE | 7 días: +1,64% |
| 149 | US$ 0,04562 | +0,51%Sube | -3,93%Baja | -12,13%Baja | US$239,58 M | US$5,11 M | 5251,43 M CFX | 7 días: -12,13% |
| 150 | US$ 1,03 | 0,00%Sin cambios | +0,04%Sube | +0,08%Sube | US$237,33 M | US$ 0 | 231,22 M SAFO | 7 días: +0,08% |