Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004115 |
Mayor capitalización del Top 100
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
1 de 4
| -2,39%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,11 k |
| US$ 189,17 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 1 | US$ 76.809,00 | +0,58%Sube | -4,38%Baja | -5,58%Baja | US$1,54 B | US$195,98 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -5,58% |
| 2 | US$ 2.236,30 | +0,20%Sube | -3,44%Baja | -6,83%Baja | US$273,22 mil M | US$27,22 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -6,83% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$180,33 mil M | US$100,54 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 699,39 | +0,25%Sube | -5,14%Baja | -5,84%Baja | US$91,96 mil M | US$3064,77 M | 131,51 M BNB | 7 días: -5,84% |
| 5 | US$ 1,25 | +0,66%Sube | -1,91%Baja | -4,59%Baja | US$79 mil M | US$4032,59 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -4,59% |
| 6 | US$ 0,9996 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,67 mil M | US$24,68 mil M | 71,7 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,84 | +0,62%Sube | -4,41%Baja | -8,83%Baja | US$55,96 mil M | US$5749,49 M | 590,04 M SOL | 7 días: -8,83% |
| 8 | US$ 0,3318 | +0,07%Sube | +0,21%Sube | +0,59%Sube | US$31,54 mil M | US$2288,74 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,59% |
| 9 | US$ 1,03 | -0,06%Baja | -2,37%Baja | +0,41%Sube | US$26,54 mil M | US$306,19 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,41% |
| 10 | US$ 90,10 | +0,71%Sube | -3,14%Baja | +16,36%Sube | US$21,57 mil M | US$2274,83 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +16,36% |
| 11 | US$ 1.223,53 | +0,40%Sube | -6,32%Baja | -0,85%Baja | US$20,83 mil M | US$1290,54 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -0,85% |
| 12 | US$ 0,07524 | +0,66%Sube | -4,07%Baja | -5,21%Baja | US$11,78 mil M | US$1052,37 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -5,21% |
| 13 | US$ 594,06 | +0,92%Sube | -0,95%Baja | -0,12%Baja | US$11,18 mil M | US$209,39 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,12% |
| 14 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,09%Sube | +0,07%Sube | US$9551,6 M | US$265,05 M | 9544,84 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,80 | +0,24%Sube | -4,21%Baja | -6,61%Baja | US$8759,98 M | US$301,23 M | 118,69 M WBT | 7 días: -6,61% |
| 16 | US$ 9,42 | +0,12%Sube | -0,43%Baja | +4,19%Sube | US$8666,09 M | US$168,83 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,19% |
| 17 | US$ 11,08 | -0,43%Baja | -3,88%Baja | -7,10%Baja | US$8497,51 M | US$924,08 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,10% |
| 18 | US$ 0,1925 | +0,80%Sube | -3,51%Baja | -10,12%Baja | US$7232,18 M | US$456,51 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -10,12% |
| 19 | US$ 0,1668 | -0,38%Baja | -0,66%Baja | -4,85%Baja | US$5877,75 M | US$224,46 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,85% |
| 20 | US$ 290,14 | +1,27%Sube | +2,90%Sube | +1,70%Sube | US$5835,88 M | US$304,06 M | 20,11 M BCH | 7 días: +1,70% |
| 21 | US$ 4,29 | +1,17%Sube | -1,39%Baja | -9,80%Baja | US$5625,85 M | US$1230,13 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -9,80% |
| 22 | US$ 0,9999 | -0,01%Baja | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | US$4540,11 M | US$334,76 M | 4540,71 M DAI | 7 días: 0,00% |
| 23 | US$ 0,9986 | 0,00%Sin cambios | -0,06%Baja | -0,09%Baja | US$4520,1 M | US$193,25 M | 4526,56 M USDE | 7 días: -0,09% |
| 24 | US$ 0,006331 | -0,87%Baja | -3,51%Baja | -23,86%Baja | US$4501,14 M | US$16,14 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,86% |
| 25 | US$ 6,92 | +0,32%Sube | -2,14%Baja | -2,45%Baja | US$4316,36 M | US$1503,87 M | 624,16 M UNI | 7 días: -2,45% |
| 26 | US$ 55,10 | +0,74%Sube | -3,74%Baja | -5,80%Baja | US$4285,03 M | US$328,15 M | 77,77 M LTC | 7 días: -5,80% |
| 27 | US$ 0,9980 | -0,01%Baja | -0,09%Baja | -0,10%Baja | US$3869,05 M | US$1225,3 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,10% |
| 28 | US$ 0,09685 | +0,82%Sube | -3,57%Baja | -7,06%Baja | US$3870,32 M | US$24,69 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -7,06% |
| 29 | US$ 8,39 | +0,43%Sube | -4,11%Baja | -7,66%Baja | US$3722,79 M | US$383,8 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -7,66% |
| 30 | US$ 0,8853 | +1,02%Sube | -3,39%Baja | -9,25%Baja | US$3645,31 M | US$628,47 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -9,25% |
| 31 | US$ 1,16 | +1,12%Sube | -3,58%Baja | -11,04%Baja | US$3303,88 M | US$60,13 M | 2838,26 M GRAM | 7 días: -11,04% |
| 32 | US$ 0,07153 | +0,57%Sube | -1,11%Baja | -8,92%Baja | US$3169,61 M | US$142,43 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -8,92% |
| 33 | US$ 3.877,71 | +0,02%Sube | -3,55%Baja | -2,94%Baja | US$3137,17 M | US$139,01 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -2,94% |
| 34 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,02%Sube | -0,01%Baja | US$2996,65 M | US$801,8 M | 2996,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,06%Sube | +0,04%Sube | US$2835,24 M | US$113,78 M | 2833,88 M PYUSD | 7 días: +0,04% |
| 36 | US$ 0,0₅472 | +0,84%Sube | -3,16%Baja | -6,72%Baja | US$2780,78 M | US$118,9 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -6,72% |
| 37 | US$ 188,83 | +0,73%Sube | -0,40%Baja | +3,76%Sube | US$2746,9 M | US$117,94 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,76% |
| 38 | US$ 231,80 | +0,95%Sube | -7,02%Baja | -10,16%Baja | US$2706,08 M | US$250,54 M | 11,67 M TAO | 7 días: -10,16% |
| 39 | US$ 0,05108 | +0,64%Sube | -2,58%Baja | -9,05%Baja | US$2591,42 M | US$8,52 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,05% |
| 40 | US$ 0,1855 | +1,59%Sube | -9,88%Baja | -10,63%Baja | US$2487,22 M | US$1203,41 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -10,63% |
| 41 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$2481,71 M | US$450,28 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: 0,00% |
| 42 | US$ 1,15 | +0,06%Sube | +0,04%Sube | +0,03%Sube | US$2400,91 M | US$5,6 M | 2085,56 M USDY | 7 días: +0,03% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 109,98 | -0,17%Baja | -2,66%Baja | -0,98%Baja | US$2309,51 M | US$39,24 M | 21 M OKB | 7 días: -0,98% |
| 45 | US$ 0,9508 | +0,41%Sube | -7,06%Baja | +5,15%Sube | US$2179,29 M | US$995,56 k | 2292,23 M M | 7 días: +5,15% |
| 46 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 47 | US$ 0,0₅498 | -0,28%Baja | -3,62%Baja | +6,39%Sube | US$2094,81 M | US$1889,38 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,39% |
| 48 | US$ 0,4039 | +1,30%Sube | -1,45%Baja | -5,85%Baja | US$1967,93 M | US$284,04 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -5,85% |
| 49 | US$ 127,18 | +1,00%Sube | -3,49%Baja | -13,72%Baja | US$1963,04 M | US$531,31 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -13,72% |
| 50 | US$ 0,004051 | +2,67%Sube | -6,75%Baja | -10,18%Baja | US$1865,77 M | US$277,46 M | 460,24 mil M PUMP | 7 días: -10,18% |
| 51 | US$ 1,22 | +2,58%Sube | -16,62%Baja | -28,20%Baja | US$1834,9 M | US$11,88 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -28,20% |
| 52 | US$ 1,13 | +0,01%Sube | -0,06%Baja | -0,19%Baja | US$1837,65 M | US$ 0 | 1619,58 M EURSAFO | 7 días: -0,19% |
| 53 | US$ 0,9913 | +0,03%Sube | -0,37%Baja | -0,37%Baja | US$1827,87 M | US$7,2 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,37% |
| 54 | US$ 3.893,62 | +0,12%Sube | -3,28%Baja | -2,75%Baja | US$1736,69 M | US$324,35 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,75% |
| 55 | US$ 0,6837 | +1,35%Sube | -4,01%Baja | -3,32%Baja | US$1715,28 M | US$132,56 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -3,32% |
| 56 | US$ 0,9681 | +1,75%Sube | -0,03%Baja | -13,31%Baja | US$1655,13 M | US$144,25 M | 1709,81 M DOT | 7 días: -13,31% |
| 57 | US$ 0,9990 | 0,00%Sin cambios | -0,05%Baja | -0,01%Baja | US$1604,95 M | US$251,29 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 58 | US$ 0,05008 | -0,03%Baja | -3,28%Baja | -6,04%Baja | US$1591,51 M | US$53,44 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,04% |
| 59 | US$ 0,06726 | +0,53%Sube | +1,94%Sube | -6,76%Baja | US$1575,86 M | US$54,54 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -6,76% |
| 60 | US$ 0,4704 | +0,40%Sube | -5,31%Baja | -11,98%Baja | US$1552,19 M | US$40,49 M | 3302 M MNT | 7 días: -11,98% |
| 61 | US$ 0,9988 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | -0,03%Baja | US$1504,53 M | US$29,8 M | 1506,41 M USDD | 7 días: -0,03% |
| 62 | US$ 0,4023 | +0,84%Sube | -2,68%Baja | -22,91%Baja | US$1501,37 M | US$442,94 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -22,91% |
| 63 | US$ 2,05 | +0,51%Sube | -7,84%Baja | -9,58%Baja | US$1441,41 M | US$44,91 M | 703,22 M MORPHO | 7 días: -9,58% |
| 64 | US$ 0,0₅162 | -0,15%Baja | -0,49%Baja | -1,56%Baja | US$1437,15 M | US$209,52 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,56% |
| 65 | US$ 2,48 | +0,08%Sube | -1,41%Baja | -9,87%Baja | US$1386,35 M | US$73,49 M | 558,19 M ICP | 7 días: -9,87% |
| 66 | US$ 0,9975 | 0,00%Sin cambios | -0,13%Baja | -0,04%Baja | US$1316,62 M | US$16,2 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 67 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,05%Sube | +0,04%Sube | US$1256,49 M | US$64,16 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,04% |
| 68 | US$ 1,79 | +0,41%Sube | -3,61%Baja | -6,46%Baja | US$1252,72 M | US$27,65 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,46% |
| 69 | US$ 7,13 | +0,81%Sube | -3,59%Baja | -9,21%Baja | US$1132,71 M | US$50,87 M | 158,87 M ETC | 7 días: -9,21% |
| 70 | US$ 0,1616 | +1,09%Sube | -2,21%Baja | -9,22%Baja | US$1112,84 M | US$245,12 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -9,22% |
| 71 | US$ 0,1361 | -0,04%Baja | -3,86%Baja | -3,36%Baja | US$1091,44 M | US$37,17 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,36% |
| 72 | US$ 22,16 | +0,23%Sube | -9,45%Baja | -12,72%Baja | US$1079,98 M | US$46,77 M | 48,76 M VVV | 7 días: -12,72% |
| 73 | US$ 0,09315 | +0,82%Sube | +1,73%Sube | +1,76%Sube | US$991,15 M | US$94,11 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +1,76% |
| 74 | US$ 7,06 | +0,40%Sube | -3,24%Baja | -4,50%Baja | US$985,73 M | US$5,01 M | 139,66 M KCS | 7 días: -4,50% |
| 75 | US$ 9,33 | +0,09%Sube | -3,63%Baja | -7,88%Baja | US$976,72 M | US$9,02 M | 104,69 M GT | 7 días: -7,88% |
| 76 | US$ 0,03247 | -0,15%Baja | -9,03%Baja | -11,39%Baja | US$901,79 M | US$25,71 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,39% |
| 77 | US$ 1,00 | -0,15%Baja | +0,47%Sube | +0,04%Sube | US$882,58 M | US$580,81 k | 882,52 M OUSD | 7 días: +0,04% |
| 78 | US$ 0,07777 | -0,44%Baja | -1,77%Baja | -1,18%Baja | US$880,18 M | US$7,4 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -1,18% |
| 79 | US$ 0,09450 | +1,18%Sube | -3,59%Baja | -11,46%Baja | US$857,23 M | US$41,79 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -11,46% |
| 80 | US$ 0,2528 | +0,78%Sube | -5,71%Baja | -17,79%Baja | US$839,52 M | US$60,71 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -17,79% |
| 81 | US$ 1,52 | +0,54%Sube | -3,31%Baja | -13,98%Baja | US$817,28 M | US$45,81 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -13,98% |
| 82 | US$ 1,53 | +0,70%Sube | -5,99%Baja | -12,19%Baja | US$795,77 M | US$57,21 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -12,19% |
| 83 | US$ 0,7595 | +0,05%Sube | -4,58%Baja | -5,60%Baja | US$759,54 M | US$15,51 M | 1000 M NEXO | 7 días: -5,60% |
| 84 | US$ 0,8581 | +0,36%Sube | -2,40%Baja | -11,81%Baja | US$719,57 M | US$154,42 M | 838,49 M FIL | 7 días: -11,81% |
| 85 | US$ 7,08 | +1,65%Sube | -9,30%Baja | -9,48%Baja | US$708,42 M | US$147,05 M | 100 M INJ | 7 días: -9,48% |
| 86 | US$ 0,9981 | +0,01%Sube | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$697,68 M | US$20,34 M | 699 M GHO | 7 días: -0,01% |
| 87 | US$ 2,74 | +0,40%Sube | -10,01%Baja | -16,41%Baja | US$684,03 M | US$158 M | 250 M LIT | 7 días: -16,41% |
| 88 | US$ 1,69 | +2,13%Sube | +0,81%Sube | -2,86%Baja | US$675,48 M | US$219,49 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -2,86% |
| 89 | US$ 0,03962 | +2,35%Sube | +3,52%Sube | +2,72%Sube | US$658,26 M | US$21,27 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: +2,72% |
| 90 | US$ 1,88 | +0,38%Sube | -6,91%Baja | -13,30%Baja | US$649,36 M | US$75,29 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -13,30% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$640,77 M | US$ 0 | 56,9 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 0,03126 | -0,83%Baja | -5,04%Baja | -9,58%Baja | US$623,51 M | US$13,41 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,58% |
| 93 | US$ 48,11 | +0,73%Sube | -4,02%Baja | -10,35%Baja | US$619,79 M | US$81,61 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,35% |
| 94 | US$ 0,5953 | +1,52%Sube | -8,47%Baja | -9,06%Baja | US$594,38 M | US$66,08 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -9,06% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 0,07163 | +0,23%Sube | +0,67%Sube | -3,96%Baja | US$563,93 M | US$9,66 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -3,96% |
| 97 | US$ 0,6299 | +1,33%Sube | -5,00%Baja | -15,94%Baja | US$556,68 M | US$81,91 M | 883,73 M APT | 7 días: -15,94% |
| 98 | US$ 1,53 | -1,45%Baja | -14,03%Baja | -25,53%Baja | US$556,28 M | US$15,32 M | 363,26 M PEARL | 7 días: -25,53% |
| 99 | US$ 0,9993 | +0,02%Sube | +0,06%Sube | +0,04%Sube | US$541,52 M | US$1,04 M | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,04% |
| 100 | US$ 0,2819 | +1,04%Sube | -3,11%Baja | -11,76%Baja | US$529,22 M | US$16,49 M | 1879,04 M STX | 7 días: -11,76% |
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004115 |
| -2,39%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,11 k |
| US$ 189,17 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 151 | US$ 0,0₄4292 | +0,81%Sube | -3,90%Baja | -6,31%Baja | US$236,59 M | US$12,76 M | 5,51 B LUNC | 7 días: -6,31% |
| 152 | US$ 0,004643 | +2,38%Sube | +36,70%Sube | +37,02%Sube | US$233,73 M | US$187,36 M | 50,32 mil M BEAM | 7 días: +37,02% |
| 153 | US$ 0,0₄2399 | -0,65%Baja | +1,40%Sube | -0,78%Baja | US$231,46 M | US$34,46 M | 9,64 B FLOKI | 7 días: -0,78% |
| 154 | US$ 0,0₆2336 | -0,56%Baja | -0,48%Baja | -1,39%Baja | US$231,31 M | US$14,36 M | 990,11 B NFT | 7 días: -1,39% |
| 155 | US$ 0,9171 | +0,22%Sube | -12,47%Baja | -10,36%Baja | US$229,22 M | US$6,73 M | 250 M BP | 7 días: -10,36% |
| 156 | US$ 0,01927 | +1,16%Sube | -4,10%Baja | -11,82%Baja | US$227,81 M | US$25,4 M | 11,83 mil M MON | 7 días: -11,82% |
| 158 | US$ 12,76 | -2,42%Baja | -9,91%Baja | -12,66%Baja | US$225,47 M | US$2,58 M | 17,67 M DCR | 7 días: -12,66% |
| 159 | US$ 0,2504 | +2,18%Sube | -6,39%Baja | -32,06%Baja | US$221,63 M | US$13,36 M | 885,28 M CARDS | 7 días: -32,06% |
| 160 | US$ 0,02022 | +0,50%Sube | -5,91%Baja | -14,84%Baja | US$221,23 M | US$22,15 M | 10,94 mil M GRT | 7 días: -14,84% |
| 161 | US$ 0,4427 | +0,15%Sube | -2,17%Baja | -7,26%Baja | US$220,55 M | US$982,22 k | 498,3 M SHFL | 7 días: -7,26% |
| 162 | US$ 0,9912 | +0,01%Sube | +0,11%Sube | -0,07%Baja | US$217,37 M | US$6,8 M | 219,31 M FRAX | 7 días: -0,07% |
| 163 | US$ 0,03349 | +0,77%Sube | -0,69%Baja | -12,80%Baja | US$216,23 M | US$5,49 M | 6454,48 M KAIA | 7 días: -12,80% |
| 164 | US$ 0,6416 | -0,23%Baja | +5,62%Sube | +0,20%Sube | US$211,21 M | US$138,6 M | 329,3 M RUNE | 7 días: +0,20% |
| 165 | US$ 0,04456 | -0,31%Baja | +22,11%Sube | -57,01%Baja | US$210,09 M | US$55,37 M | 4706,89 M Q | 7 días: -57,01% |
| 166 | US$ 61,90 | +0,02%Sube | -1,48%Baja | -2,63%Baja | US$209,22 M | US$20 k | 3,38 M KOGE | 7 días: -2,63% |
| 167 | US$ 3,16 | +0,99%Sube | -6,96%Baja | -12,81%Baja | US$207,4 M | US$17,97 M | 65,65 M AR | 7 días: -12,81% |
| 168 | US$ 4,87 | +0,40%Sube | -6,15%Baja | -12,52%Baja | US$205,85 M | US$25,73 M | 42,31 M ENS | 7 días: -12,52% |
| 169 | US$ 20,16 | +0,33%Sube | -6,22%Baja | -17,37%Baja | US$201,6 M | US$26,77 M | 10 M COMP | 7 días: -17,37% |
| 170 | US$ 0,9995 | 0,00%Sin cambios | +0,09%Sube | -0,02%Baja | US$201,46 M | US$2,37 M | 201,57 M USX | 7 días: -0,02% |
| 171 | US$ 0,001992 | +0,05%Sube | -2,79%Baja | -12,44%Baja | US$199,16 M | US$8,55 M | 100 mil M ZBCN | 7 días: -12,44% |
| 172 | US$ 0,3677 | +2,02%Sube | -8,54%Baja | -19,84%Baja | US$197,82 M | US$29,3 M | 538,04 M JTO | 7 días: -19,84% |
| 173 | US$ 1,12 | +0,05%Sube | -0,03%Baja | -0,20%Baja | US$193,97 M | US$66,85 M | 173,64 M EURCV | 7 días: -0,20% |
| 174 | US$ 0,1284 | -0,78%Baja | -4,79%Baja | -25,14%Baja | US$192,01 M | US$20,38 M | 1495,72 M BAT | 7 días: -25,14% |
| 175 | US$ 0,1861 | +2,90%Sube | -5,76%Baja | -12,32%Baja | US$189,24 M | US$54,48 M | 1016,28 M EIGEN | 7 días: -12,32% |
| 176 | US$ 1,01 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$188,95 M | US$ 0 | 186,82 M MGLO | 7 días: 0,00% |